Lise Taban Puanları
Ağrı Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Ağrı Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Ağrı Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 423,676 | 8,79 |
| Ağrı | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 382,7254 | 16,77 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378,1488 | 17,76 |
| Ağrı | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 364,815 | 20,76 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 359,2618 | 22,06 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 338,4835 | 27,26 |
| Ağrı | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 337,6071 | 27,5 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Naci Gökçe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 334,7948 | 28,24 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,6019 | 33,96 |
| Ağrı | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 291,8875 | 41,34 |
| Ağrı | DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 272,0041 | 49,04 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 269,9747 | 49,91 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,4411 | 50,13 |
| Ağrı | AĞRI MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 255,2346 | 56,78 |
| Ağrı | DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 230,7109 | 70,78 |
| Ağrı | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 228,8399 | 72,01 |
| Ağrı | PATNOS | Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 219,2069 | 78,4 |
| Ağrı | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215,0827 | 81,19 |
| Ağrı | DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206,6343 | 86,77 |
Kardeşim bu 2019 un değilmi
Ya arkadaşlar bu 2019 un değilmi
Tüm sitelerde aynı şey var.