Hangi Bölüm Kaç Net
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir
Bu yazımızda Acil Yardım Ve Afet Yönetimi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | OBP | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 423,400 | 32 | 25,00 | 9,00 | 11,25 | 1,75 | 10,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | 434,500 | 1 | 28,75 | 10,25 | 7,50 | 2,75 | 9,00 | 1,75 | -0,50 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 492,550 | 32 | 26,25 | 12,50 | 9,75 | 1,50 | 4,25 | 1,50 | 1,00 | 1,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 453,400 | 32 | 17,75 | 6,25 | 6,25 | 2,00 | 3,00 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 414,642 | 40 | 23,75 | 15,00 | 7,75 | 0,25 | 3,50 | 5,00 | -0,50 | -0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Bozkır) | 438,072 | 32 | 23,75 | 8,50 | 3,50 | -0,25 | 4,50 | -0,25 | 2,00 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 354,526 | 40 | 24,75 | 9,75 | 6,25 | 4,00 | 3,75 | 2,25 | 0,75 | 2,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 450,170 | 32 | 24,00 | 9,00 | 7,75 | 1,50 | 3,00 | -0,50 | 1,00 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 392,984 | 32 | 19,00 | 5,25 | 10,00 | — | 3,50 | -0,50 | 5,25 | 2,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 416,682 | 32 | 23,75 | 4,75 | 12,75 | — | 5,75 | 1,25 | 0,00 | 0,25 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 384,217 | 32 | 23,50 | 9,25 | 6,25 | 0,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 395,265 | 32 | 30,00 | 6,00 | 3,25 | — | 3,25 | -1,75 | 0,50 | 3,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 385,116 | 32 | 17,00 | 6,50 | 13,50 | 2,25 | 3,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 325,068 | 31 | 10,75 | 9,00 | 1,75 | 4,75 | 4,25 | 0,00 | 3,75 | 4,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 439,431 | 31 | 8,00 | -0,75 | 9,75 | -1,00 | 5,50 | -0,25 | 2,75 | 3,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 360,000 | 31 | 22,50 | 11,25 | 4,00 | -1,50 | 4,00 | 0,50 | 0,25 | 1,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 387,446 | 31 | 15,00 | 3,00 | 1,25 | 0,25 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 6,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 370,488 | 32 | 5,75 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 5,00 | 0,00 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | 380,308 | 5 | 17,25 | 7,25 | 1,25 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) | 306,000 | 1 | 3,75 | — | -1,25 | 2,50 | -6,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 416,258 | 32 | 24,25 | 4,50 | 13,75 | 0,25 | 4,75 | 0,50 | 1,00 | -0,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 404,696 | 32 | 25,50 | 11,50 | 7,00 | — | 5,00 | 0,75 | 0,00 | -1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 414,648 | 31 | 21,00 | 9,75 | 5,00 | 4,25 | 1,75 | -1,00 | -0,25 | 6,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 318,294 | 32 | 5,25 | 3,00 | 16,00 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | 2,50 | 0,75 |
