Hangi Bölüm Kaç Net
Yaşlı Bakımı İçin Kaç Net Gerekir
Bu yazımızda Yaşlı Bakımı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Yaşlı Bakımı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| Üniversite | OBP | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 315,66495 | 3 | 18,75 | 7,50 | 15,50 | 7,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 314,54976 | 52 | 26,25 | 6,25 | 1,75 | 2,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 308,34271 | 4 | 22,25 | 1,00 | 10,00 | 5,25 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 302,56091 | 31 | 24,00 | 10,00 | 0,25 | 3,00 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 299,11351 | 72 | 20,50 | 11,25 | 0,75 | -1,00 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 298,87328 | 66 | 26,75 | 10,25 | 0,75 | 1,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 298,38858 | 3 | 20,75 | 7,75 | 0,50 | -0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 297,24517 | 72 | 13,25 | 7,25 | 2,75 | 4,75 |
