Hangi Bölüm Kaç Net

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Bankacılık ve Sigortacılık Kaç Net?

Bu yazımızda Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 468,150 5 31,50 10,25 6,25 4,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 383,666 4 27,75 13,75 13,50 -0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 427,884 7 13,00 12,75 16,50 6,25
MARMARA ÜNİV. 441,400 64 28,75 15,00 3,25 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 388,750 8 23,50 10,25 13,25 1,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 368,462 7 25,00 10,25 11,50 -0,50
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 420,085 7 18,25 7,50 14,75 2,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 374,750 6 23,00 10,50 11,50 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 325,450 9 21,50 11,50 10,50 0,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 429,271 6 26,50 12,25 10,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 376,950 14 23,75 11,00 0,00 -0,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 415,478 106 25,00 13,75 1,75 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 382,900 7 23,00 13,00 5,50 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 402,003 12 18,25 0,00 20,25 2,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 396,342 6 25,75 9,00 6,75 -0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 371,367 9 28,50 8,50 4,50 0,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 392,496 32 27,00 10,00 4,25 -0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 327,654 10 22,50 13,75 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 366,162 10 27,00 11,75 9,50 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 418,991 6 20,00 5,50 10,50 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 373,650 6 19,25 12,75 6,75 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 380,050 4 25,00 12,50 2,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 359,359 6 24,00 13,75 2,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 393,051 9 30,00 9,25 -0,50 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 374,200 11 25,25 12,50 1,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 341,300 69 22,50 12,75 4,25 0,00
AKDENİZ ÜNİV. 385,750 84 21,75 7,00 8,75 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 429,615 4 19,50 5,75 2,00 -0,25
GAZİANTEP ÜNİV. 418,400 92 16,75 9,50 6,50 3,00
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) 390,350 7 25,00 7,75 2,50 0,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 333,950 16 22,25 15,25 0,00 0,25
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 301,701 4 24,50 13,75 0,00 0,50
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 376,050 126 23,00 10,50 2,00 0,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 316,000 111 23,50 11,50 1,25 -0,25
ANKARA ÜNİV. 296,119 96 17,50 10,00 2,25 -0,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) 378,741 106 21,25 7,50 2,25 1,00
MERSİN ÜNİV. 363,483 74 19,75 8,25 3,50 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 381,360 64 16,75 2,00 6,75 4,25
SELÇUK ÜNİV. 309,325 84 20,50 9,00 2,00 1,00
FIRAT ÜNİV. 354,034 79 10,50 11,25 2,50 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,400 42 13,00 4,25 11,50 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 371,699 84 20,00 6,50 1,75 1,00
İNÖNÜ ÜNİV. 349,150 52 18,25 9,00 0,75 2,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 445,775 5 20,25 1,75 4,00 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 333,909 106 21,25 7,00 2,00 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 388,500 64 15,75 7,00 4,50 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 364,351 64 26,25 9,50 0,00 0,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 358,873 67 19,25 6,25 0,00 2,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 414,590 84 13,00 6,50 4,00 2,25
GAZİANTEP ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 313,100 125 18,75 8,75 2,50 0,00
TARSUS ÜNİV. 400,850 54 20,25 4,00 1,75 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 341,682 93 17,75 9,00 1,00 0,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 442,511 84 13,25 1,00 5,50 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 375,983 64 16,75 3,75 5,75 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 316,281 64 19,50 6,50 2,50 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 287,597 79 14,00 -0,25 15,00 0,00
TRAKYA ÜNİV. 383,000 74 21,50 3,75 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 293,034 96 18,75 6,75 1,75 0,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 347,500 42 16,50 7,50 0,00 1,25
BATMAN ÜNİV. 367,026 64 17,50 7,00 0,00 0,00
DİCLE ÜNİV. 397,700 67 12,25 8,50 1,50 0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 334,450 26 21,25 6,25 3,25 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 324,526 1 18,50 7,50 0,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. 324,376 106 15,25 3,75 2,00 -1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 366,107 59 14,75 6,50 4,00 -1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 327,418 74 14,50 3,25 1,50 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 290,768 50 18,50 5,00 3,75 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 366,800 62 6,75 1,75 4,50 3,00
GAZİANTEP ÜNİV. 333,186 104 9,75 15,00 3,75 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 407,889 104 13,00 2,50 5,75 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 335,297 72 12,50 8,75 2,75 0,00
MERSİN ÜNİV. -(İÖ) 311,488 64 16,25 3,75 0,00 5,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 394,701 49 10,25 1,75 1,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. 324,251 37 15,25 4,25 3,75 1,00
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,900 32 20,75 7,50 2,25 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İÖ) 325,329 96 17,25 6,25 -0,50 1,00
KAYSERİ ÜNİV. 410,250 59 18,00 4,25 -0,75 -1,00
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 423,231 73 15,50 5,50 6,00 1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 311,121 32 17,00 9,25 1,25 3,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 307,330 53 20,50 4,50 -0,50 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. 330,654 40 15,50 6,25 0,75 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 363,962 116 11,50 9,75 1,00 -0,50
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 335,835 84 19,25 0,25 2,50 1,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 421,637 46 10,75 6,75 1,75 -0,25
ADIYAMAN ÜNİV. 345,950 40 16,00 12,50 0,50 0,00
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 348,922 7 10,00 6,75 5,00 0,00
HİTİT ÜNİV. 433,415 54 9,00 6,25 2,00 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 294,950 32 18,25 10,75 1,00 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 332,525 49 16,00 5,00 -0,25 1,75
PAMUKKALE ÜNİV. 381,707 106 14,50 6,25 -0,25 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 382,782 54 11,50 7,00 2,50 -0,75
GİRESUN ÜNİV. 324,050 79 13,25 6,50 2,50 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,400 40 12,50 8,25 0,25 0,25
SİNOP ÜNİV. 378,400 54 13,75 4,50 2,00 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 303,653 54 16,25 6,75 -0,50 0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 304,998 64 9,00 4,50 6,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 308,917 64 13,50 7,00 -0,50 2,50
BALIKESİR ÜNİV. 310,162 42 15,50 11,25 1,75 0,00
BALIKESİR ÜNİV. 342,450 74 16,50 4,75 0,00 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 373,300 54 17,00 3,25 -0,50 0,00
HARRAN ÜNİV. 404,303 60 17,00 1,75 -0,25 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 394,500 58 2,25 4,25 12,00 -0,25
TRABZON ÜNİV. 327,938 96 11,50 9,50 -1,25 1,50
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 388,800 64 11,25 8,75 0,00 -1,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 298,555 96 11,25 -0,25 5,25 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 360,399 74 15,75 2,75 0,50 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 386,503 96 12,25 3,75 3,25 -0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 288,400 52 21,25 1,25 0,00 0,00
ORDU ÜNİV. 339,574 42 17,50 4,50 -1,75 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 399,050 84 17,00 0,75 0,00 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 374,000 27 12,50 3,50 2,50 0,00
HARRAN ÜNİV. 361,600 67 13,75 5,25 0,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 289,600 84 13,25 9,00 -0,25 -0,25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,072 43 18,25 10,50 0,00 -1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 363,900 64 15,25 3,50 0,00 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 314,354 69 13,25 8,75 -1,50 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 410,663 96 13,25 2,50 0,75 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 341,850 79 10,75 5,75 3,50 -1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 360,650 106 9,50 4,50 -0,25 4,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 336,890 84 17,00 2,00 0,50 -0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 331,692 64 12,00 4,25 2,25 0,50
ADIYAMAN ÜNİV. 315,500 40 11,00 5,00 4,00 -0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 470,707 21 10,50 2,00 -0,75 1,50
ATATÜRK ÜNİV. 349,278 22 15,75 2,50 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 280,798 54 13,00 5,50 2,25 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 351,735 49 14,75 1,50 0,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,273 82 13,75 5,50 2,75 -1,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 295,395 39 3,75 10,00 0,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 316,900 84 6,25 0,00 2,50 3,75
UŞAK ÜNİV. 378,597 42 10,00 6,50 0,00 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. 363,451 32 8,00 8,75 0,50 -0,25
PAMUKKALE ÜNİV. 364,747 54 9,50 4,25 2,50 0,75
AKSARAY ÜNİV. 356,933 54 13,75 4,25 -0,25 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 301,325 27 15,50 3,75 0,00 0,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 370,758 10 15,50 2,50 0,00 -1,00
KAFKAS ÜNİV. 314,028 54 16,50 3,25 0,00 -0,50
SİİRT ÜNİV. 430,861 42 4,25 0,50 5,75 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 341,900 54 15,75 9,75 -0,75 0,00
SELÇUK ÜNİV. 317,445 64 9,00 8,75 1,25 -0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 387,122 63 4,25 7,25 3,75 0,25
KASTAMONU ÜNİV. 357,283 54 6,25 8,75 2,00 -0,25
AMASYA ÜNİV. 332,463 59 14,50 3,75 -0,25 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 310,915 42 13,25 5,50 0,00 0,00
HAKKARİ ÜNİV. 315,950 32 7,50 5,00 2,50 3,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 353,250 57 13,50 3,75 -0,25 0,00
ORDU ÜNİV. 364,250 54 12,25 0,00 4,25 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. 342,750 84 16,75 1,25 0,50 -1,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 300,191 79 13,25 6,50 -0,50 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 348,900 96 13,50 4,25 -1,00 0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 358,527 32 8,50 2,00 -1,75 0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 355,650 40 15,00 2,25 -1,75 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 345,715 53 14,50 2,75 -0,25 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 322,406 22 11,25 5,00 2,00 -0,50
ATATÜRK ÜNİV. 339,883 42 10,50 4,75 1,25 0,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 327,478 64 11,00 6,00 -0,25 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 300,467 32 15,00 4,00 -0,25 0,00
GİRESUN ÜNİV. 372,140 74 11,75 4,25 -0,25 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 349,706 27 11,50 5,00 0,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 310,130 33 10,50 6,25 0,00 1,25
ATATÜRK ÜNİV. 364,416 27 14,25 2,00 0,25 -0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 311,350 64 12,25 5,75 0,00 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. 280,900 32 17,25 7,50 0,75 -0,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 302,050 96 15,50 1,00 2,00 0,00
ŞIRNAK ÜNİV. 314,950 32 13,75 5,25 -1,00 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 388,450 64 12,00 1,75 1,00 0,00
IĞDIR ÜNİV. 347,820 54 10,00 5,25 -0,75 1,75
SELÇUK ÜNİV. 365,771 54 14,75 0,25 0,75 0,00
MUNZUR ÜNİV. 347,442 22 10,00 6,25 -0,50 0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 363,365 42 13,25 3,00 -0,50 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 269,550 38 14,00 6,25 -0,75 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 344,500 54 8,75 5,00 0,00 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 282,400 37 15,00 2,75 0,00 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 345,450 92 11,25 4,25 1,00 -0,25
TRAKYA ÜNİV. 404,785 74 9,00 3,50 0,75 0,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 342,700 54 10,00 6,25 -0,75 0,75
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 367,908 33 12,00 3,75 -0,25 -0,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 305,150 42 9,50 3,00 2,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 354,100 49 13,50 2,25 0,00 0,00
GİRESUN ÜNİV. 347,150 42 9,75 5,00 1,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 360,120 54 11,50 4,00 -1,25 1,00
PAMUKKALE ÜNİV. 336,150 54 12,75 -1,50 4,75 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 281,628 27 16,00 4,75 -0,25 -2,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 330,521 104 11,25 2,50 2,25 0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 295,249 37 7,75 9,00 1,25 -0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 290,659 22 10,25 5,25 0,00 2,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 312,896 54 7,75 6,00 2,25 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 390,464 42 10,75 3,75 -0,50 -0,25
UŞAK ÜNİV. 300,481 54 15,00 3,25 0,00 -0,75
KASTAMONU ÜNİV. 312,100 37 10,00 2,50 -0,25 4,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 309,132 42 13,00 3,25 3,75 -3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 313,255 58 9,00 6,00 -0,50 2,00
MUNZUR ÜNİV. 322,200 32 7,50 4,00 -1,00 5,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 336,950 64 9,50 3,25 1,50 1,25
BAYBURT ÜNİV. 308,575 64 13,00 3,75 1,50 -1,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 354,308 54 9,25 4,25 1,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 367,109 96 10,00 3,75 -0,75 1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 300,030 79 7,25 5,50 3,75 0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 285,250 10 11,25 5,00 0,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 369,967 32 7,50 5,00 3,00 -1,50
SELÇUK ÜNİV. 292,759 42 12,75 4,75 -0,25 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 345,150 58 10,00 3,25 1,50 0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 319,062 59 9,50 6,50 0,00 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 321,614 49 11,75 8,75 -3,50 -1,00
SELÇUK ÜNİV. 336,600 54 6,75 1,75 0,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 375,850 42 10,50 2,50 0,75 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 310,250 84 4,00 2,50 7,00 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 344,017 54 9,50 -0,25 -1,00 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. 334,209 64 11,25 4,50 -0,25 -0,25
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 332,550 64 10,00 4,00 2,00 -0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 330,004 54 10,00 3,25 -0,75 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 375,000 52 11,25 2,50 -0,25 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 351,727 54 7,50 0,75 -0,75 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 309,250 27 10,75 4,50 0,50 0,25
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 289,755 17 11,25 5,50 0,75 -0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 321,659 40 5,50 3,00 -0,50 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 306,099 64 11,25 4,75 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 335,218 60 10,25 5,25 -0,25 -0,50
GİRESUN ÜNİV. 365,000 42 10,00 4,00 0,00 -0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 360,638 40 12,00 0,75 1,00 0,00
SELÇUK ÜNİV. 293,900 49 8,75 7,50 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 313,931 27 11,75 4,25 -0,50 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 260,081 40 14,75 3,25 0,00 -0,25
SELÇUK ÜNİV. 374,182 54 5,25 3,50 4,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 250,000 1 7,50 11,25 -0,75 -0,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 306,660 5 10,00 4,00 -0,50 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 274,629 48 3,75 1,50 0,50 4,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 275,000 61 8,75 1,25 1,25 -0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,583 57 7,50 7,50 -0,25 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 259,400 49 12,75 1,50 0,25 2,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 330,300 21 8,75 3,75 0,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 272,829 35 3,00 0,50 9,75 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,514 81 7,50 1,25 -2,50 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 333,024 17 7,50 -1,00 5,50 -1,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,534 51 5,00 7,50 -2,00 -2,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 306,618 14 5,25 0,00 0,00 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 350,421 3 9,50 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 314,958 30 11,25 1,25 -1,25 -1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,304 38 8,00 -0,50 0,50 -1,25
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 293,650 24 2,50 2,50 3,00 -1,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,512 12 -0,50 3,75 2,75 -5,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 295,950 9 5,00 0,75 -1,50 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Ücretli) 286,502 5 4,25 -0,25 -0,75 -1,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir