Hangi Bölüm Kaç Net

Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Anestezi Kaç Net?

Bu yazımızda Anestezi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 379,720 5 37,50 11,50 19,75 1,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 376,900 4 31,50 10,00 19,00 7,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 399,372 8 34,00 12,50 15,75 3,50
EGE ÜNİV. 441,941 74 29,00 15,25 17,25 1,00
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 423,450 8 32,50 8,75 12,50 9,50
ANKARA ÜNİV. 459,463 69 19,50 12,50 21,75 7,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 417,508 7 32,00 9,25 16,75 5,00
DİCLE ÜNİV. 388,981 92 28,50 9,25 12,25 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 414,300 10 26,25 9,50 20,00 6,25
ÇUKUROVA ÜNİV. 392,369 67 21,75 8,25 20,50 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 391,016 64 27,50 7,50 18,25 8,50
MARMARA ÜNİV. 419,700 74 22,00 7,75 14,00 8,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 438,600 74 25,75 10,00 14,25 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 408,554 64 21,75 12,00 20,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 460,650 11 27,50 14,25 8,75 7,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 437,950 13 31,25 8,00 15,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 452,900 9 24,00 11,75 15,00 7,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 448,831 69 30,00 13,50 14,75 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 385,768 11 23,75 11,25 19,50 5,75
MERSİN ÜNİV. 400,650 74 21,75 10,25 16,25 11,25
SELÇUK ÜNİV. 436,033 74 20,50 10,25 16,75 1,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 431,756 10 31,50 15,25 11,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 375,999 11 22,75 13,00 18,25 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 412,091 69 31,25 15,00 12,50 0,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 445,639 10 30,00 10,25 10,50 6,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 394,830 10 27,50 9,25 12,75 9,75
ERCİYES ÜNİV. 384,550 74 28,50 17,50 14,50 -0,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 420,660 8 32,00 12,75 13,50 0,00
FIRAT ÜNİV. 424,281 92 18,00 11,25 15,00 4,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 400,876 69 29,25 17,50 3,75 -0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 355,500 11 27,75 11,00 14,00 7,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 430,602 74 23,00 7,50 18,75 7,25
İNÖNÜ ÜNİV. 409,237 92 23,75 16,25 10,00 7,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 449,341 5 19,75 15,00 19,50 1,25
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 419,506 11 28,75 11,25 7,25 9,50
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 443,240 8 27,50 12,25 15,00 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 437,395 11 18,50 8,75 20,25 8,00
ATATÜRK ÜNİV. 413,094 79 27,00 10,25 16,25 3,25
PAMUKKALE ÜNİV. 386,445 74 31,50 12,00 14,75 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 346,133 84 31,25 10,25 14,75 3,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 400,355 11 27,50 10,75 11,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. 447,311 69 27,50 9,75 15,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 424,600 12 26,25 13,00 8,50 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 388,611 12 30,25 9,75 12,75 4,50
SAKARYA ÜNİV. 408,949 64 21,25 5,00 23,75 6,00
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 450,783 10 28,00 14,00 11,75 0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 378,665 11 20,00 8,75 23,25 4,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 404,150 8 26,75 9,75 19,50 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 442,500 91 28,75 10,00 11,00 4,50
HARRAN ÜNİV. 370,450 79 24,00 12,50 13,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 390,460 92 27,25 5,50 12,75 10,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 453,096 11 27,50 10,25 7,75 7,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 418,446 6 27,00 11,00 12,00 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 429,102 9 23,00 13,25 12,75 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 388,172 27 20,00 13,75 10,75 3,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 381,198 9 24,25 12,00 12,75 6,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 417,971 12 25,25 2,00 10,50 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 467,150 9 28,75 11,25 10,00 2,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 412,757 11 20,25 12,50 10,00 10,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 418,000 11 30,00 8,75 8,00 6,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 407,450 42 32,50 7,75 8,25 5,50
BİTLİS EREN ÜNİV. 362,800 59 24,50 10,25 13,50 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 431,250 92 18,25 7,50 18,00 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 418,348 12 29,00 11,00 12,75 0,50
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 388,600 6 26,00 5,75 15,75 6,50
KIRIKKALE ÜNİV. 443,932 74 24,00 10,50 14,50 2,75
SİNOP ÜNİV. 409,977 32 23,00 10,75 13,75 5,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 429,496 64 21,50 11,50 9,75 9,25
GİRESUN ÜNİV. 402,503 69 26,50 9,00 14,50 3,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 360,833 8 24,25 12,50 17,50 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 390,841 54 22,50 6,75 11,50 12,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 384,300 69 32,00 14,50 7,50 -0,50
TRAKYA ÜNİV. 409,717 74 28,75 12,75 10,50 0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 405,955 74 26,75 9,25 6,50 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 436,916 12 31,50 11,25 8,25 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 379,258 11 26,00 12,00 4,75 2,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 407,314 10 29,25 12,00 10,50 0,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 416,850 9 25,50 10,75 13,25 1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 458,870 9 22,50 11,25 11,50 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 391,250 11 29,50 7,75 14,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 381,601 9 24,75 11,50 10,25 5,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 379,455 8 31,50 12,00 7,75 1,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 434,149 9 26,00 14,25 5,50 4,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 375,100 9 27,75 12,75 10,75 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 400,788 12 31,25 16,25 3,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 459,182 13 28,50 6,50 10,75 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 362,550 13 25,50 11,00 9,00 -0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 431,767 84 18,75 10,25 10,75 9,25
BAYBURT ÜNİV. 415,899 42 32,75 11,50 6,00 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 425,934 9 20,75 13,75 12,25 2,50
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 378,020 9 26,00 10,25 12,50 2,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 292,988 11 25,25 11,00 11,75 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 377,105 11 29,00 10,75 8,25 3,25
KAFKAS ÜNİV. 413,148 79 21,50 9,00 12,75 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 383,200 7 26,50 8,50 15,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 393,759 59 27,25 4,75 8,50 9,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 434,600 11 29,00 9,00 11,00 -0,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 412,686 7 25,50 11,25 7,00 5,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 387,221 53 24,25 12,50 6,00 -0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 412,103 11 27,75 10,25 11,00 -0,25
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 364,163 9 27,00 13,00 2,50 8,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 351,905 9 18,75 11,50 15,75 4,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 436,350 13 23,75 13,75 10,50 -0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 427,895 79 27,50 9,00 11,75 7,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 432,072 6 23,75 6,50 16,00 1,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 371,881 17 20,75 8,25 11,00 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 450,833 7 6,00 5,75 32,75 1,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,421 49 22,50 8,50 14,50 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 365,035 6 26,00 13,50 10,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 415,539 10 26,25 12,00 5,50 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 460,236 9 26,25 12,50 7,75 -1,00
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 326,973 69 13,00 3,25 27,00 6,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 421,000 7 22,00 8,50 10,25 5,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 324,400 9 16,25 8,75 20,75 3,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 415,960 9 24,00 14,00 7,25 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 400,800 8 24,75 4,25 5,50 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 386,750 9 20,00 4,75 17,50 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 369,391 7 28,00 10,50 6,25 0,75
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,116 30 20,50 10,75 1,00 0,25
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 297,366 22 26,50 9,25 6,50 4,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 381,350 17 29,25 10,75 3,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 417,173 68 15,25 8,00 15,75 1,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 433,150 50 14,75 8,00 10,00 7,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,022 55 21,75 10,25 1,75 -2,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 339,589 51 21,00 9,25 -1,00 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,814 37 20,75 9,00 9,00 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,284 18 26,50 9,50 6,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,919 68 23,25 7,75 2,75 7,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 444,994 51 21,50 11,00 2,75 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 418,971 13 19,75 15,00 3,25 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 402,500 19 19,00 6,75 13,25 -0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 362,313 4 21,75 7,25 4,25 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 398,208 40 26,75 12,00 0,25 -0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 332,778 51 19,25 11,75 10,00 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,914 31 26,25 10,25 0,00 2,25
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 419,654 5 19,50 1,00 11,75 4,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 298,061 9 24,50 8,25 2,75 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 349,200 14 28,25 11,25 -0,25 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 374,719 54 15,25 4,00 10,50 0,00
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 351,820 10 18,50 0,75 10,50 1,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 366,913 10 17,00 9,75 2,75 7,25
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,600 42 12,50 7,25 16,50 0,00
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 399,761 20 21,25 11,75 4,50 -2,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 311,550 44 27,50 10,00 0,75 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 366,750 67 23,25 8,50 4,50 -0,25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 338,424 39 22,00 9,50 5,50 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 374,350 47 24,50 11,00 0,50 -0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 400,750 54 17,75 10,50 4,25 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 406,516 55 20,00 7,75 2,75 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 388,400 7 11,75 1,75 18,00 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,361 71 23,25 10,25 8,00 1,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 382,300 10 20,00 10,00 3,00 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 460,670 34 22,75 6,00 1,25 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 445,791 47 14,50 2,00 12,50 1,00
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,676 68 17,25 10,50 -0,25 -0,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 388,070 31 15,50 7,00 1,00 1,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,900 45 21,00 7,50 5,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 309,050 1 18,00 12,50 4,25 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,204 48 14,50 7,75 7,00 2,25
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396,370 32 18,50 2,25 0,00 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 385,300 66 17,50 6,25 7,25 -0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 405,436 59 20,75 9,00 0,75 -0,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 405,450 35 22,00 6,50 2,25 -0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 332,105 68 13,50 3,75 13,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 347,050 49 17,50 6,25 6,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 343,333 1 18,75 15,00 0,00 -3,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 342,869 10 25,75 5,00 1,00 -1,50
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 459,770 54 20,25 5,25 -0,25 0,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,474 51 15,50 7,00 0,00 -0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 336,263 34 12,25 11,50 6,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 417,627 40 15,50 7,75 2,00 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,561 66 10,50 8,00 2,25 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 418,350 28 13,50 3,50 1,00 -0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 293,788 42 20,50 10,25 -1,50 1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 331,676 40 24,75 3,00 1,50 0,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,406 59 21,25 4,50 0,00 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 359,148 50 13,25 8,75 0,00 5,00
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 365,000 42 17,50 8,75 0,25 0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 353,470 61 13,00 1,00 6,00 -0,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) 431,515 34 11,50 4,00 -0,75 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 322,200 22 13,75 8,00 -1,00 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 409,800 63 11,00 4,00 1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,347 58 14,50 10,00 0,75 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 289,600 34 21,00 6,25 1,75 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,850 51 11,25 8,50 2,75 0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 442,556 34 16,00 5,50 0,75 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 342,352 14 11,75 5,50 6,75 2,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 315,515 28 17,50 7,00 -0,75 6,50
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 331,237 34 16,50 8,75 0,50 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 431,250 64 17,50 4,00 -0,25 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 413,565 43 13,00 2,50 0,25 -1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,573 64 12,50 9,00 2,00 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%25 İndirimli) 276,700 45 14,75 10,25 2,75 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 294,139 2 26,75 6,25 -0,50 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 385,917 9 15,25 7,50 0,00 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 369,224 67 19,25 4,50 1,00 -1,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Ücretli) 326,788 5 19,50 5,75 -2,00 2,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 327,808 32 18,50 3,00 3,25 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,486 23 16,25 5,75 -0,25 -0,75
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 355,046 16 17,00 7,00 -0,75 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 328,830 46 8,25 8,00 -2,25 2,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 317,392 42 11,25 1,00 1,50 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 332,450 13 15,25 7,25 1,00 -0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 404,650 4 6,00 3,25 9,25 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 297,550 47 19,50 3,00 0,75 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 355,950 47 21,25 6,25 1,00 -0,75
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) 349,332 68 6,50 5,25 1,50 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) 349,970 11 14,50 5,75 2,00 -1,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 397,700 46 18,25 -1,25 1,00 0,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 312,754 10 10,25 4,50 -0,25 0,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 322,198 10 16,25 2,75 1,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 339,450 25 12,50 7,00 -0,50 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 265,750 20 14,50 4,75 2,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 371,450 46 14,00 3,75 0,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 440,000 20 13,50 1,50 0,00 0,00
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,950 25 13,75 5,25 0,00 0,00
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) 327,229 23 16,25 6,75 1,00 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 319,500 40 12,25 2,00 -0,50 5,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 426,112 76 7,50 3,25 5,50 -2,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Ücretli) 287,346 13 6,75 5,50 0,50 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Ücretli) 448,801 40 7,25 3,25 1,75 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 465,131 36 8,50 4,50 -1,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 290,350 14 14,75 2,75 1,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 336,350 15 8,50 7,75 -0,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 338,230 50 14,50 0,50 0,75 0,00
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 289,800 47 9,75 4,00 3,25 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 331,336 33 10,25 6,50 0,00 -1,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 375,833 1 7,25 6,00 0,25 -0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 319,585 10 18,25 3,00 -1,00 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 362,996 36 11,50 1,00 0,50 -1,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir