Hangi Bölüm Kaç Net

İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

İlk ve Acil Yardım Kaç Net?

Bu yazımızda İlk ve Acil Yardım bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 463,937 433,69487 3 28,75 11,75 27,25 11,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Erkek)(Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) 441,101 398,62530 9 21,75 12,25 15,25 10,25
HACETTEPE ÜNİV. 490,250 387,91950 74 30,25 8,75 23,50 0,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 438,773 384,52438 6 29,25 8,50 14,75 11,50
EGE ÜNİV. 435,627 375,62664 74 24,00 13,25 16,75 7,00
ANKARA ÜNİV. 467,576 373,40055 69 25,25 11,25 5,00 8,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 414,608 372,11756 8 31,25 6,50 7,00 8,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 397,400 370,55108 7 27,75 6,75 18,75 7,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 419,515 367,13482 64 27,00 11,50 16,75 3,75
GAZİ ÜNİV. 404,200 365,98244 79 26,75 10,50 21,00 1,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 409,347 365,64108 74 25,50 12,00 12,50 0,75
ÇUKUROVA ÜNİV. 363,562 364,83995 67 35,25 13,00 3,00 9,50
AKDENİZ ÜNİV. 419,750 363,30421 74 32,50 11,25 13,75 0,50
MARMARA ÜNİV. 442,650 362,98914 74 23,75 11,25 12,00 9,50
GAZİANTEP ÜNİV. 378,550 362,06037 98 23,50 12,50 15,25 7,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 341,300 361,73361 74 31,25 15,00 15,00 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 400,346 361,13902 8 26,50 13,25 14,00 4,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 417,754 360,94091 64 26,25 13,25 15,00 2,50
MERSİN ÜNİV. 433,053 360,48922 69 26,25 12,25 15,75 2,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Erkek)(Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 433,916 360,24735 70 20,25 11,75 12,50 2,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 465,165 360,09436 74 14,75 5,50 13,00 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 442,350 360,03930 12 27,75 14,00 8,25 5,75
ERCİYES ÜNİV. 404,514 358,95531 74 25,00 12,50 11,25 8,00
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 421,935 358,93438 7 27,25 7,50 21,50 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 317,901 358,43716 5 28,25 16,25 15,75 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 436,418 358,15116 64 30,75 11,25 8,25 5,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 395,000 357,62252 11 25,25 11,00 16,75 3,75
SELÇUK ÜNİV. 457,303 355,90149 74 25,25 11,25 17,25 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 429,363 355,81340 64 25,25 11,50 11,25 6,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 436,174 355,44812 9 32,50 11,50 10,50 0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 322,029 355,30040 8 28,00 12,50 15,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 431,700 355,18079 13 20,75 9,00 17,25 7,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 392,842 354,76188 11 28,75 6,75 9,50 3,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 412,300 354,33989 64 25,50 15,00 12,25 2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 309,607 354,19163 79 30,00 16,25 13,00 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 473,343 352,64728 9 30,00 9,25 13,50 -0,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 462,305 352,27060 27 23,00 5,75 22,75 0,75
ADIYAMAN ÜNİV. 402,900 351,99816 40 16,75 11,75 25,75 0,00
KOCAELİ ÜNİV. 451,726 351,99439 69 26,25 9,25 8,00 0,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 438,614 351,94461 11 27,00 13,25 12,50 0,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 400,150 351,83540 10 31,50 9,75 5,75 0,00
İNÖNÜ ÜNİV. 445,804 351,75232 92 24,25 10,00 15,00 3,50
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 400,950 351,63784 11 23,50 12,25 18,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. 413,760 351,44660 74 27,00 4,50 15,00 7,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 379,543 350,46238 42 30,00 11,25 14,50 -0,50
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 396,500 350,45922 10 28,75 14,00 10,75 1,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 405,553 350,02494 74 18,25 11,75 18,75 4,75
ATATÜRK ÜNİV. 407,667 348,59625 79 24,25 7,50 20,25 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 485,276 348,36755 64 21,75 8,50 20,00 -0,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 398,554 348,26583 7 19,25 12,50 17,75 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 424,300 348,24622 11 25,75 14,50 8,50 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 366,264 348,18280 59 13,75 4,50 30,00 6,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 430,632 347,55132 84 25,75 10,25 10,25 5,75
TARSUS ÜNİV. 424,062 347,48610 54 26,75 10,25 6,75 8,50
SAKARYA ÜNİV. 373,332 347,46592 69 31,00 11,75 8,25 3,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 383,928 347,39340 8 29,50 11,00 10,75 2,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 404,550 347,30379 6 26,50 13,75 8,50 4,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 388,276 347,18703 64 28,75 11,25 13,00 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 387,450 346,71751 9 27,50 17,50 2,25 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 387,453 346,55637 12 28,25 10,25 9,75 5,25
HARRAN ÜNİV. 319,730 346,48825 73 18,75 12,50 19,00 5,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. 415,000 346,22130 79 17,50 11,75 10,75 11,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 391,309 346,00710 92 24,00 9,25 16,00 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 415,697 345,83710 42 26,00 6,25 10,50 9,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 446,978 345,77388 40 28,75 9,00 14,50 7,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 407,009 345,53243 69 24,50 6,75 17,75 3,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 396,600 345,38371 8 32,75 15,00 5,25 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 397,500 345,23202 13 29,00 11,50 11,75 0,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 422,312 345,14027 74 35,00 11,50 5,50 0,00
BATMAN ÜNİV. 413,800 344,46616 74 26,50 11,25 14,25 -0,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 386,359 344,27559 11 21,50 9,50 16,50 5,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 450,954 343,73692 96 22,50 3,75 13,75 9,75
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 366,150 343,32530 11 27,00 9,00 8,75 1,25
FIRAT ÜNİV. 421,489 343,25477 85 26,75 12,00 8,00 4,25
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 382,723 343,23835 10 26,25 10,25 10,50 5,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 358,500 343,10871 12 18,00 16,25 11,75 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 392,448 342,78184 54 22,50 10,50 5,00 6,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 380,434 342,21773 79 24,50 7,50 22,00 2,00
KAYSERİ ÜNİV. 484,055 342,05197 42 24,00 7,75 11,75 4,50
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 421,849 341,82046 64 21,50 10,25 11,25 7,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 434,792 341,67997 9 26,75 12,75 10,50 0,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) 369,958 341,59160 70 31,75 13,25 6,75 1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 370,300 340,80506 9 26,25 13,00 13,00 0,00
AMASYA ÜNİV. 382,950 340,65733 64 27,50 15,25 9,00 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. 331,837 340,61571 74 22,50 12,25 14,25 4,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 462,650 340,56985 7 26,25 16,25 6,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 382,453 340,50486 73 28,00 8,00 15,75 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 361,350 340,23314 74 22,75 12,75 15,50 1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 354,350 339,94431 11 30,75 8,50 5,50 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 357,544 339,69131 42 29,00 18,75 4,75 0,00
BALIKESİR ÜNİV. 432,215 339,31574 64 21,75 7,25 10,75 9,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 365,571 339,08867 11 29,25 12,75 10,00 0,00
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 370,091 338,85125 6 31,75 13,00 -0,25 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 389,815 338,74402 54 25,25 12,50 13,00 0,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 334,235 338,73932 10 26,25 12,00 14,75 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 346,450 338,66174 8 28,00 14,00 5,25 5,25
BİNGÖL ÜNİV. 451,454 338,48482 54 22,00 10,75 8,75 6,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 440,833 337,14024 42 22,50 9,50 9,50 6,50
GİRESUN ÜNİV. 389,212 337,07094 74 27,50 4,75 11,50 6,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 401,673 336,99434 42 20,25 10,25 10,25 0,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 385,246 336,86340 11 24,25 10,75 13,75 1,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 433,304 336,81282 74 23,75 7,75 10,50 6,25
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 393,200 336,56513 8 21,50 7,50 21,75 -1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 349,950 336,49684 9 28,75 15,00 9,00 -1,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 412,773 336,44966 64 25,75 9,50 5,00 8,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 374,250 336,40258 13 23,25 7,50 5,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 417,400 335,97803 11 26,25 9,00 5,50 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 469,567 335,78177 12 18,25 8,50 15,00 4,50
UŞAK ÜNİV. 381,931 335,66548 74 25,00 13,00 9,25 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 421,350 334,94910 64 21,75 10,50 8,00 7,75
HARRAN ÜNİV. -(İÖ) 376,901 334,74168 52 22,50 13,00 8,50 5,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 419,300 334,61536 73 22,50 8,50 8,75 8,25
SİİRT ÜNİV. 355,887 334,57438 74 26,50 10,75 11,50 2,00
BİTLİS EREN ÜNİV. 471,145 334,57032 64 12,75 11,25 13,25 8,25
YALOVA ÜNİV. 346,688 334,23501 74 23,25 11,50 9,25 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 402,865 333,91783 68 27,50 11,50 3,25 -1,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 392,850 333,79899 10 21,25 8,50 12,75 6,25
DÜZCE ÜNİV. 442,739 333,74140 74 21,00 11,25 9,50 5,00
TRAKYA ÜNİV. 415,085 332,87401 78 18,00 11,50 10,00 -0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 368,863 332,64164 54 23,75 8,00 17,50 0,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 456,600 332,58118 8 20,00 15,00 1,00 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 419,591 332,46500 74 25,75 11,50 9,25 1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 386,679 332,15082 54 22,75 3,50 14,25 8,00
BARTIN ÜNİV. 376,857 332,13378 63 29,25 12,50 7,50 0,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 421,388 332,07124 131 20,00 8,00 13,50 5,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 381,693 332,05988 64 22,75 14,00 12,00 0,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 401,042 332,02358 11 24,50 9,75 9,50 4,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 316,593 331,99871 11 27,75 8,75 11,75 3,25
TRABZON ÜNİV. 403,333 331,50301 54 29,50 4,75 5,75 0,00
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 345,978 331,46144 54 23,50 14,00 12,25 0,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 443,900 331,24145 93 28,75 4,75 10,25 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 414,600 331,03540 13 23,75 11,75 8,50 11,25
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 382,600 330,92489 9 21,50 12,75 11,00 3,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) 353,347 330,61473 64 25,00 10,00 14,50 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 422,256 330,53905 52 25,25 9,00 12,50 0,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 403,374 330,38963 9 26,50 12,75 8,25 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 434,078 330,36077 73 22,00 4,50 12,25 7,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 405,050 330,05220 10 25,00 6,25 14,75 1,25
KARABÜK ÜNİV. 355,628 330,03309 74 25,50 12,75 12,25 -1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 386,830 329,66997 5 21,00 9,00 9,75 0,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 392,550 329,63288 7 22,25 9,00 16,25 0,00
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 373,200 329,49752 64 23,00 9,25 15,50 0,50
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 421,043 329,26429 42 24,50 10,25 3,75 7,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 441,667 329,17142 9 24,75 12,75 8,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 438,100 329,06430 53 19,00 3,25 13,00 10,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 414,338 328,69705 11 26,25 7,50 12,75 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 372,657 328,40682 64 19,25 12,50 16,00 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 432,731 328,37618 68 24,00 3,00 12,50 6,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 367,535 328,04004 9 18,00 11,00 16,25 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 360,400 327,83434 9 24,00 15,00 9,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 296,200 327,46109 79 17,25 16,25 11,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 410,733 327,02952 54 22,50 13,00 1,00 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 388,883 326,94888 6 27,25 7,25 4,50 0,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 416,150 326,88048 15 24,50 8,25 13,00 0,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 360,150 326,80320 63 26,75 4,75 12,25 4,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 384,446 326,31636 64 23,75 11,75 8,25 3,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 430,335 326,15713 8 22,25 9,50 4,75 8,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 334,224 326,07873 13 20,75 9,75 11,75 6,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 350,534 325,96245 11 23,50 10,75 13,25 0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 369,950 325,75678 11 26,75 6,75 8,50 5,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 384,583 325,62376 6 25,25 7,00 4,00 10,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 354,193 325,55517 69 26,25 7,00 2,00 5,50
HİTİT ÜNİV. 391,250 325,49363 42 25,00 11,50 5,75 4,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 411,483 325,47437 11 23,25 10,50 4,25 -0,75
SİNOP ÜNİV. 446,763 325,38029 62 19,50 5,50 12,50 6,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 378,879 325,37313 9 25,00 10,75 11,00 0,00
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 381,550 325,35794 54 27,50 8,50 10,75 0,00
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 386,524 325,11384 64 29,00 9,25 5,25 3,00
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 391,000 325,10294 11 32,50 14,00 0,00 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 397,118 324,49466 7 22,50 5,00 10,50 -0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 326,239 324,42956 8 30,00 9,25 9,75 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. 469,722 324,42232 69 19,25 10,25 3,75 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 353,063 324,38216 9 20,75 12,00 7,50 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 369,558 323,95610 63 22,75 3,75 14,75 5,25
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 371,500 323,90081 32 18,00 12,75 15,50 0,00
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 389,184 323,51788 64 26,75 7,50 6,75 4,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 404,800 323,01746 5 20,75 6,50 16,50 1,00
KAFKAS ÜNİV. 398,359 322,74062 74 26,25 13,75 -2,25 -0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 411,302 322,08639 42 20,25 13,25 2,75 -0,25
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 331,500 321,84877 64 25,75 9,00 12,75 0,00
BAYBURT ÜNİV. 336,458 321,76696 73 25,50 14,00 7,00 0,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) 437,429 321,76111 64 21,00 5,25 11,50 5,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,078 321,61821 12 25,75 10,25 14,00 2,75
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 392,329 321,46766 64 26,75 12,25 6,25 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,400 321,39848 45 22,50 11,75 4,50 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 360,793 321,35851 54 28,50 8,00 6,00 3,75
IĞDIR ÜNİV. 416,400 321,21068 54 22,50 13,00 6,50 1,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 356,861 321,01530 9 17,75 4,50 13,25 3,25
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 350,650 320,96292 62 27,00 9,25 10,25 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 391,521 320,67941 82 26,25 9,50 9,00 0,00
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 407,050 320,23472 9 18,75 11,75 -1,25 6,25
GİRESUN ÜNİV. 411,467 320,14353 74 26,25 10,00 5,00 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 427,135 319,96792 53 19,25 8,75 10,75 4,00
ŞIRNAK ÜNİV. 384,290 319,78047 64 27,75 8,00 4,25 4,75
HAKKARİ ÜNİV. 384,073 319,69031 54 28,50 7,50 3,00 5,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 409,169 318,16747 69 22,25 9,25 7,75 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 385,136 318,11538 42 18,75 9,25 9,00 6,75
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 358,150 318,10330 7 23,75 13,25 1,25 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 310,500 317,99850 79 30,50 14,25 1,75 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) 378,558 317,86472 54 24,25 6,75 13,25 0,00
ARDAHAN ÜNİV. 396,239 317,32364 32 21,75 10,25 10,75 0,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 402,265 317,14548 52 23,75 10,00 5,50 3,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 432,683 317,12661 54 27,50 11,25 4,00 -0,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 385,600 317,00541 54 21,00 9,50 9,50 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 385,150 316,89930 64 26,50 12,50 4,00 0,75
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 361,200 316,68039 52 22,00 15,00 5,00 9,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 368,962 316,61531 57 26,75 8,00 3,25 6,25
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 346,651 314,25010 64 20,75 13,25 1,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 390,600 313,84488 13 27,00 0,25 9,50 5,75
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 382,234 313,77686 69 29,75 5,25 8,75 -0,75
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 377,591 313,66917 63 20,75 8,50 6,25 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 395,900 313,05217 63 21,25 6,00 7,00 7,50
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 388,856 313,02583 54 24,50 9,25 8,75 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 454,352 312,43781 54 26,25 9,25 1,75 2,25
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 405,950 308,86537 22 20,50 11,50 6,75 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 341,877 307,05365 16 22,25 11,00 2,25 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 357,637 306,85841 67 28,00 5,00 1,50 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,711 303,40728 68 23,75 10,00 0,50 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 341,673 302,75610 12 25,25 12,75 2,75 0,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 335,459 302,42360 51 23,00 13,25 1,25 3,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) 351,000 302,30025 30 26,00 5,00 7,50 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 404,150 302,15056 16 23,50 6,50 8,00 0,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 351,467 299,24935 51 26,25 10,00 3,25 -0,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 387,482 298,99928 48 14,25 13,00 1,00 1,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 363,165 298,61354 37 27,75 9,25 5,75 -0,50
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 360,257 298,32826 20 24,50 9,50 3,00 1,50
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,930 296,59056 30 22,75 11,75 1,00 1,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,614 296,38491 55 15,00 11,25 -0,25 5,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 397,250 295,50156 17 27,50 3,75 5,00 0,00
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 353,585 295,34824 7 23,75 3,00 4,00 0,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) 407,452 295,16356 10 16,75 8,00 9,50 1,00
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 374,708 293,64082 10 27,00 10,00 -0,50 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 391,250 292,49143 1 17,00 7,25 8,00 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 348,447 290,11847 50 18,25 8,50 9,25 0,00
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,350 289,20384 42 19,50 2,50 9,50 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 329,860 287,91465 30 24,25 4,75 7,50 6,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 397,144 286,70557 29 23,25 9,50 5,00 3,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 335,702 286,20662 14 14,75 8,75 6,50 5,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,450 285,60371 38 15,00 8,00 -0,75 3,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 357,250 284,92454 60 8,75 2,75 19,75 2,25
BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 399,185 283,68402 2 21,75 9,00 0,75 0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,900 283,49105 18 24,25 6,00 4,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 315,636 283,44200 1 21,75 14,00 0,50 -1,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 341,850 279,47774 54 18,25 10,00 5,50 -1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,900 279,22380 75 21,25 7,25 4,25 -0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 321,550 278,86793 1 21,75 12,50 0,00 -0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 449,250 278,83717 51 18,00 9,50 0,75 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 314,267 278,01124 17 21,25 6,75 0,00 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 321,154 276,73994 67 17,75 6,25 1,50 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 335,755 275,23163 49 17,50 10,50 0,00 3,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 333,566 274,71145 2 18,25 8,75 5,25 -0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,932 272,26315 48 16,50 1,50 9,75 0,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 343,605 272,15154 34 14,25 7,00 2,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,250 271,61513 64 11,25 10,50 3,50 2,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,484 271,30473 51 15,25 15,00 1,25 0,00
