Hangi Bölüm Kaç Net

Türçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Türçe Öğretmenliği Kaç Net?

Bu yazımızda Türçe Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Türçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
HACETTEPE ÜNİV. 410,428 27,75 15,25 5,50 1,75 20,25 7,50 6,00 9,75 7,50 8,75 3,75
GAZİ ÜNİV. 455,976 33,75 15,25 10,50 0,00 20,25 6,25 3,50 8,50 2,25 7,00 5,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 441,533 33,00 15,25 5,50 0,50 22,75 3,00 4,75 8,75 6,00 6,25 3,75
EGE ÜNİV. 397,437 30,00 18,75 0,75 0,00 19,00 7,50 4,75 7,25 4,75 8,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 403,850 32,50 15,00 3,75 0,00 16,75 6,25 3,75 10,00 7,25 8,50 2,50
MARMARA ÜNİV. 396,998 35,25 15,25 10,75 0,00 18,25 4,00 0,50 9,75 3,75 9,75 5,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 336,268 31,25 16,25 2,00 2,25 14,00 8,75 4,75 10,00 8,50 7,25 2,50
AKDENİZ ÜNİV. 459,258 30,00 16,25 5,75 -0,25 17,75 5,00 3,75 10,00 4,75 5,75 3,75
ÇUKUROVA ÜNİV. 426,667 26,50 15,00 0,00 0,00 15,25 8,75 1,00 11,00 7,25 7,25 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 399,700 25,50 12,75 9,00 0,00 19,50 6,50 2,25 8,75 5,25 7,00 5,00
GAZİANTEP ÜNİV. 401,100 35,00 10,00 5,75 0,25 22,75 3,75 2,25 8,50 6,00 7,00 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 476,107 33,75 15,00 3,00 1,25 19,00 6,25 3,75 8,75 8,50 7,00 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 376,378 23,00 17,50 6,25 0,75 13,00 8,75 6,00 8,75 7,25 7,00 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 340,350 26,50 17,75 0,00 0,00 19,25 4,25 6,00 8,75 9,75 4,75 5,00
DİCLE ÜNİV. 317,659 21,75 16,25 3,50 0,00 16,75 7,50 6,00 8,50 8,50 6,00 6,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 398,300 26,25 12,25 12,25 2,00 15,75 4,75 2,50 5,75 9,75 9,50 2,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 364,491 23,00 13,00 8,75 0,00 21,75 6,75 2,50 10,00 5,00 5,00 5,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 430,354 30,00 15,00 6,00 1,00 18,00 5,50 4,75 5,25 6,00 7,00 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 457,527 27,00 12,75 7,00 0,00 18,25 3,25 4,75 6,75 6,25 7,75 3,75
SELÇUK ÜNİV. 415,494 27,00 16,25 0,00 0,00 13,50 5,25 4,75 10,00 7,25 7,00 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 429,215 35,25 17,50 8,00 1,00 18,00 1,50 3,00 3,50 7,50 9,50 2,50
MERSİN ÜNİV. 401,711 28,75 16,25 1,00 -0,50 16,50 7,50 3,50 7,25 7,25 7,00 3,50
PAMUKKALE ÜNİV. 402,750 26,50 11,25 16,75 0,00 12,25 1,50 6,00 8,50 8,50 8,25 3,75
KOCAELİ ÜNİV. 383,031 25,50 10,50 3,75 0,00 20,50 2,00 4,75 7,75 6,00 8,25 6,00
ERCİYES ÜNİV. 358,074 26,25 15,00 -0,25 -0,50 19,25 6,25 4,75 8,75 6,00 6,00 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 405,484 25,00 16,25 8,25 2,50 16,75 6,25 4,75 6,00 4,75 7,00 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 322,750 35,00 15,25 1,00 -0,25 20,25 7,75 4,75 7,50 7,25 3,25 3,00
BALIKESİR ÜNİV. 345,500 30,50 16,75 1,00 0,00 16,75 4,25 5,00 8,75 8,50 7,25 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 409,680 32,75 15,25 8,50 0,75 13,75 4,25 2,50 6,75 6,00 8,50 5,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 442,134 32,75 10,25 16,50 0,75 16,75 3,00 2,50 5,25 6,00 7,00 3,75
SAKARYA ÜNİV. 367,396 36,25 15,00 4,50 0,00 17,00 4,25 3,50 9,00 5,00 6,50 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 358,261 25,00 16,25 1,50 0,00 17,75 6,25 4,75 9,75 4,75 6,00 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 349,194 33,75 16,25 13,00 0,00 17,75 3,75 4,75 6,25 6,25 4,50 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 433,212 23,00 12,50 5,25 -0,75 14,00 7,75 3,50 7,50 7,25 8,50 2,75
FIRAT ÜNİV. 388,050 22,50 8,75 -0,50 -0,25 16,50 6,25 4,75 7,25 9,75 9,50 2,50
TRABZON ÜNİV. 437,644 22,50 11,25 5,25 0,00 16,50 8,75 4,75 6,25 6,00 5,75 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. 412,299 32,25 16,25 8,00 0,75 18,00 3,00 3,50 6,25 6,00 5,75 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 420,772 35,75 17,75 2,00 0,00 12,50 4,50 2,50 8,75 5,50 7,25 5,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 377,598 27,50 14,00 1,25 0,00 21,50 6,50 2,50 7,25 6,00 5,00 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 418,300 28,00 8,00 18,00 -0,50 19,50 4,75 2,75 4,25 3,75 7,25 4,00
ORDU ÜNİV. 391,700 30,50 13,25 4,00 1,00 17,25 5,00 -0,25 8,00 6,75 8,50 3,50
TRAKYA ÜNİV. 398,828 32,00 16,50 14,00 -0,75 20,50 4,00 2,50 7,75 3,50 8,25 5,00
ATATÜRK ÜNİV. 291,513 29,75 16,25 -0,50 0,00 20,25 6,50 3,75 11,00 5,00 3,50 5,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 363,608 25,00 15,00 0,00 -0,25 15,75 7,50 6,00 8,75 6,25 5,75 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 408,022 32,50 16,50 4,25 -1,00 16,75 7,50 4,75 6,00 6,00 3,25 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 370,801 24,00 15,50 13,75 3,00 18,25 2,00 4,75 3,25 7,25 7,50 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 444,000 30,00 11,25 19,75 8,25 7,75 4,25 2,25 9,75 4,75 8,25 1,25
KIRIKKALE ÜNİV. 400,178 26,25 10,00 0,50 1,00 19,25 5,00 4,75 4,75 8,50 7,00 3,50
DÜZCE ÜNİV. 423,690 23,75 15,00 7,75 1,00 13,50 5,50 4,75 8,75 7,25 5,75 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 434,200 29,50 12,00 5,75 0,00 18,00 2,25 2,25 6,50 6,00 8,50 3,75
UŞAK ÜNİV. 451,400 25,00 8,75 14,75 5,50 17,00 2,75 1,25 8,75 6,00 4,00 5,00
AMASYA ÜNİV. 476,424 25,00 14,00 2,75 1,50 19,25 2,25 3,75 7,75 5,00 4,75 5,00
ADIYAMAN ÜNİV. 303,250 23,75 15,00 3,00 0,00 20,25 10,00 2,25 11,00 6,00 6,00 5,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 431,902 31,25 12,00 2,00 0,00 18,00 6,25 0,00 7,25 4,75 6,75 5,00
GAZİANTEP ÜNİV. 422,187 26,75 11,75 2,00 -0,25 17,00 4,00 3,75 8,75 7,25 6,00 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 432,772 28,25 13,00 4,75 0,00 14,75 5,50 1,00 6,50 7,50 6,50 6,00
AKSARAY ÜNİV. 397,562 27,50 15,00 11,00 0,00 15,75 2,75 3,75 6,75 6,25 7,00 3,75
SİİRT ÜNİV. 453,808 27,00 15,00 5,00 0,00 13,75 3,00 3,50 8,00 8,50 5,75 4,00
GİRESUN ÜNİV. 381,465 30,25 10,50 5,75 1,00 16,75 6,50 2,50 6,25 6,00 7,00 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 377,943 25,50 13,75 6,75 3,75 14,25 6,25 4,75 6,00 6,00 5,25 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 338,803 29,25 15,25 3,25 0,00 18,00 6,75 3,75 6,25 7,50 5,75 2,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 427,700 32,50 14,00 15,00 0,00 19,00 4,25 2,50 4,25 7,25 2,25 2,75
SİNOP ÜNİV. 391,335 29,25 8,00 5,00 2,75 18,00 7,00 1,25 6,25 7,25 4,75 5,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 432,500 27,50 13,00 1,00 0,75 18,00 5,25 3,50 7,25 7,25 4,00 3,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 389,515 30,00 13,75 9,25 0,00 14,50 5,75 4,75 5,50 5,25 7,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 467,882 25,75 13,25 0,00 0,00 16,75 5,50 3,50 7,75 7,50 4,00 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 437,819 29,00 10,25 3,50 -0,50 19,50 4,25 2,75 7,00 5,00 6,00 3,75
KASTAMONU ÜNİV. 346,769 34,50 10,50 6,00 0,00 13,25 6,50 3,50 5,25 7,50 8,25 3,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 394,250 36,25 10,25 15,50 0,00 14,25 3,75 2,25 8,50 6,00 7,00 0,00
BARTIN ÜNİV. 423,274 34,50 8,25 2,25 1,75 12,75 7,75 4,00 8,00 4,00 5,50 5,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 366,434 24,00 15,00 2,50 1,25 15,25 10,00 4,75 8,75 6,00 2,50 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 362,617 29,50 13,00 0,00 0,00 18,00 7,75 4,75 6,00 6,00 4,75 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 329,500 26,25 12,50 0,00 0,00 19,00 3,75 3,50 7,25 6,00 9,50 3,50
KAFKAS ÜNİV. 409,314 29,00 16,25 0,50 -1,50 19,00 5,00 4,75 5,00 4,75 5,75 3,75
BAYBURT ÜNİV. 398,700 21,50 13,75 6,25 1,00 11,25 7,75 6,00 9,75 4,75 4,50 5,00
HAKKARİ ÜNİV. 361,541 27,75 8,75 4,00 0,00 14,00 7,50 6,00 8,50 8,50 3,25 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 350,450 30,50 15,25 12,00 0,00 11,00 5,75 4,00 7,50 6,25 4,50 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 419,615 28,25 14,25 10,25 -0,25 16,25 0,75 2,50 8,00 6,25 4,25 4,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 291,150 32,75 12,00 -0,25 0,75 20,75 -0,50 2,25 8,75 4,75 8,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 389,538 18,50 15,25 9,25 0,00 16,00 -0,25 6,00 5,00 6,25 4,25 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 349,032 25,75 15,00 -0,75 0,00 9,25 2,50 4,75 8,50 6,00 7,25 3,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 333,026 25,25 11,50 0,25 2,00 12,75 5,00 2,25 3,75 7,25 7,00 5,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 359,350 23,75 12,75 0,00 0,00 13,00 3,75 4,75 9,75 3,50 4,50 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 401,932 26,75 12,00 13,50 0,00 12,75 0,75 3,75 4,00 5,50 2,25 4,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,907 27,50 7,00 -0,25 1,50 16,00 2,00 5,00 4,50 3,75 2,50 2,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,452 25,25 6,50 5,75 0,00 13,25 3,25 2,50 2,75 6,25 3,75 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,454 23,75 8,00 1,75 0,00 16,00 0,50 2,50 1,50 7,25 3,75 4,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 315,942 23,00 14,25 1,00 0,00 11,50 5,00 1,25 7,25 1,00 4,50 3,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,469 22,50 10,25 11,00 -0,75 11,00 -1,00 1,00 5,25 6,00 4,75 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,450 16,25 12,75 2,50 0,00 14,25 3,25 3,50 1,50 8,50 1,50 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,650 22,50 9,25 5,50 -0,25 14,25 -0,25 1,25 6,75 3,75 3,50 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 365,949 15,50 11,50 1,00 1,50 3,75 4,25 4,75 4,25 7,25 6,50 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,550 23,00 7,50 0,00 0,00 18,25 0,25 1,00 2,50 7,25 4,00 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 394,089 16,25 7,50 8,00 0,75 11,25 4,50 1,50 7,75 1,50 1,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,400 21,25 10,00 0,50 0,50 11,50 2,50 1,00 3,50 3,50 5,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,193 18,75 8,75 8,00 0,00 11,50 -1,00 3,50 5,00 7,25 2,75 2,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,460 28,75 10,25 4,00 0,00 8,25 3,25 1,25 1,75 2,50 6,00 2,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir