Hangi Bölüm Kaç Net

Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Türk Dili ve Edebiyatı Kaç Net?

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Edb AYT Tar-1 AYT Coğ-1 AYT Tar-2 AYT Coğ-2 AYT Fel AYT Din
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 430,300 32,50 18,75 37,50 15,00 10,50 5,00 3,50 11,00 7,25 9,50 6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 455,500 31,50 16,75 21,50 0,75 15,25 8,75 3,50 11,00 9,75 9,50 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) 448,363 30,75 17,50 17,00 4,75 22,00 8,75 3,50 11,00 5,25 7,00 5,00
İSTANBUL ÜNİV. 437,212 30,50 14,00 8,25 0,00 17,00 3,75 3,50 8,00 6,50 7,25 5,00
HACETTEPE ÜNİV. 460,081 31,50 20,00 7,75 0,25 14,00 4,25 3,00 7,50 6,00 7,25 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 416,999 24,25 11,50 14,25 -0,25 15,25 3,75 3,50 7,50 6,25 7,00 3,75
ANKARA ÜNİV. 380,300 28,75 14,00 5,75 2,00 16,50 6,50 2,75 7,75 5,00 6,50 2,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 402,500 31,25 16,25 17,25 2,00 10,50 4,25 3,50 7,25 5,00 4,75 5,00
MARMARA ÜNİV. 351,550 30,25 13,75 1,00 0,75 11,75 6,25 3,50 8,50 7,25 6,25 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 443,650 31,75 13,00 17,00 2,25 16,00 -0,50 1,25 7,00 5,00 5,75 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 394,650 27,25 15,00 8,75 0,00 16,50 3,50 1,75 5,00 7,75 5,75 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. 316,792 24,00 12,50 4,00 0,00 22,75 5,00 -0,25 7,25 6,25 6,25 3,75
EGE ÜNİV. 316,457 26,25 16,25 9,00 -1,50 9,75 6,50 4,75 8,50 4,75 8,50 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 411,700 27,75 15,25 6,00 0,00 15,75 6,25 3,75 7,25 6,00 2,25 2,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 416,950 27,50 15,25 11,50 1,00 14,00 2,25 3,75 5,00 6,25 4,50 3,75
ANADOLU ÜNİV. 443,469 30,00 14,75 8,25 0,50 15,50 2,00 2,75 4,75 6,75 3,75 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 377,664 29,00 9,75 9,00 0,00 17,00 3,75 2,50 4,50 5,25 7,25 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 389,650 29,50 9,00 6,50 0,00 18,25 5,00 4,00 2,25 4,00 6,75 3,00
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 430,650 25,00 15,00 6,50 0,00 10,50 5,25 3,50 3,50 7,25 7,25 3,50
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 349,313 23,25 15,00 3,00 0,00 16,50 6,25 2,50 9,75 7,25 5,75 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 455,628 30,25 10,25 6,00 0,75 14,25 2,75 1,25 5,25 4,75 6,25 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 459,749 29,50 15,00 7,25 0,00 10,50 1,50 2,50 5,00 7,25 5,75 5,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 356,900 26,75 16,25 0,00 0,00 9,25 7,50 2,25 8,50 4,75 6,25 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 411,475 28,75 16,50 3,50 0,00 16,50 1,75 2,75 3,00 4,75 7,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. 387,290 33,75 16,50 16,00 4,00 15,50 6,25 2,25 5,00 3,75 3,50 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 406,225 21,75 11,75 3,75 2,75 18,25 3,75 2,75 3,50 5,50 5,00 4,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 386,011 30,00 16,50 6,75 0,50 11,75 2,50 3,50 4,75 4,75 7,00 3,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 306,889 25,25 13,75 1,75 0,00 12,75 2,75 3,50 8,50 7,25 7,00 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. 351,173 30,50 14,25 11,75 0,00 12,75 3,25 2,50 6,25 4,00 6,50 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 473,604 28,75 13,25 13,50 0,00 12,00 1,25 4,00 6,25 5,00 1,75 2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 469,263 22,50 13,75 8,00 0,75 16,50 5,25 1,25 4,25 4,50 1,00 4,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 414,000 21,75 11,25 0,00 1,75 14,00 4,25 4,75 3,75 7,50 6,00 1,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 381,667 20,75 10,50 0,75 0,00 15,00 4,50 3,50 6,50 8,50 3,75 2,75
KOCAELİ ÜNİV. 357,650 29,75 9,25 1,00 0,00 16,00 -0,50 2,25 6,25 6,25 7,00 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 430,177 18,00 10,00 0,00 0,00 17,00 9,00 2,50 9,75 5,00 3,75 3,75
MERSİN ÜNİV. 339,800 22,75 15,25 7,75 0,00 9,00 5,00 4,75 6,25 6,00 4,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 464,034 15,75 8,00 4,25 0,00 19,00 2,75 2,50 4,75 4,75 3,25 2,75
GAZİANTEP ÜNİV. 359,642 22,50 15,00 1,00 0,25 12,75 3,00 2,25 7,25 6,00 4,50 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 348,812 26,50 13,75 -0,25 0,75 14,00 2,75 2,25 6,75 7,25 4,75 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 386,537 25,50 8,50 3,00 0,00 12,75 3,25 0,25 5,75 7,50 5,00 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 350,041 25,25 12,75 5,50 0,00 9,75 2,25 1,50 5,00 6,00 8,25 3,75
ERCİYES ÜNİV. 364,743 26,00 12,25 3,00 0,00 15,50 1,25 0,25 4,75 6,25 4,25 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 344,400 19,25 7,00 3,75 0,75 14,75 3,00 2,50 5,75 7,50 5,00 2,75
SELÇUK ÜNİV. 351,750 23,75 12,50 8,75 0,00 12,00 3,00 2,25 4,75 6,00 4,75 2,50
SAKARYA ÜNİV. 457,836 28,25 11,50 0,00 0,00 15,75 1,75 1,00 3,00 4,25 4,75 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 355,750 23,00 11,75 12,50 0,00 8,00 0,00 2,75 8,00 6,00 5,25 4,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 373,938 23,50 11,75 0,00 0,75 15,75 2,75 2,25 2,25 8,50 4,50 1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 425,848 13,25 12,50 3,25 -0,25 5,50 6,75 3,00 6,25 8,50 3,75 3,75
DİCLE ÜNİV. 379,167 28,75 9,25 5,50 0,00 9,25 2,25 -0,50 3,50 5,50 8,75 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. 443,149 18,75 13,00 9,00 0,00 15,25 -0,25 3,75 2,25 3,00 4,00 4,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 359,300 26,50 14,00 3,25 0,50 9,50 2,00 2,50 4,75 4,75 6,00 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 397,957 25,25 7,50 4,75 -1,00 17,75 1,75 2,50 5,00 2,25 2,25 3,75
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) 387,109 29,00 15,75 9,75 6,00 5,50 0,25 0,50 4,00 6,25 6,00 3,00
HARRAN ÜNİV. 453,179 25,25 10,25 -2,00 0,25 12,75 0,50 3,50 4,00 5,25 3,50 4,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 436,800 29,25 11,50 -0,25 1,00 10,00 3,00 1,00 4,25 5,00 4,50 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 432,790 30,00 11,00 8,25 0,00 14,50 5,50 0,75 5,50 3,50 2,75 3,75
BALIKESİR ÜNİV. 435,416 22,50 10,50 5,50 1,00 13,00 3,00 1,00 3,75 4,75 2,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 414,562 13,75 10,75 0,00 0,00 8,25 7,00 3,00 6,75 4,25 3,50 4,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 398,470 14,75 11,00 6,50 0,00 10,25 2,25 3,50 1,50 4,75 6,25 5,00
SAMSUN ÜNİV. 307,850 22,50 11,25 6,75 0,00 12,25 4,00 3,75 6,00 4,75 1,00 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 387,650 27,50 11,25 7,50 0,25 5,25 1,25 3,50 4,75 4,75 4,50 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 335,077 22,50 9,00 12,50 0,00 16,75 4,25 2,50 5,25 4,00 2,25 2,50
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 377,422 15,75 14,25 0,50 0,00 9,75 2,50 4,75 3,75 7,25 3,25 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 409,482 20,00 10,75 5,75 2,00 12,25 1,00 1,25 5,00 2,25 4,75 2,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 400,033 25,50 14,00 4,25 0,00 11,75 2,25 -1,00 5,75 3,75 3,50 1,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 432,300 21,25 11,25 5,25 0,25 11,75 1,50 2,25 7,25 6,25 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 367,644 20,00 8,75 0,00 0,00 13,00 -1,00 0,00 8,75 4,75 3,25 6,00
İNÖNÜ ÜNİV. 384,600 25,25 6,75 4,75 1,00 7,00 -0,50 2,25 2,50 6,00 8,25 4,00
KIRIKKALE ÜNİV. 342,019 27,00 11,25 0,50 2,25 12,25 3,00 2,25 3,75 1,25 4,75 2,50
ORDU ÜNİV. 385,216 17,50 9,25 0,50 0,00 13,00 0,75 4,75 2,00 7,25 3,50 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 406,000 19,75 13,25 2,50 0,00 7,25 3,25 0,25 9,75 0,00 4,25 4,00
TRAKYA ÜNİV. 378,600 22,00 12,50 6,00 0,00 5,50 4,25 1,00 7,50 3,50 2,75 3,75
ADIYAMAN ÜNİV. 330,160 22,50 8,25 1,75 2,25 10,75 0,00 3,50 4,25 4,75 5,25 2,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 334,525 13,25 10,00 0,00 0,75 9,25 5,00 2,25 7,25 7,25 2,00 2,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 299,135 11,75 11,25 0,00 -0,75 11,25 1,75 1,00 6,50 6,00 6,00 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 294,552 19,25 13,00 -1,25 -0,50 13,25 2,00 2,25 4,50 7,25 6,75 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 321,568 17,75 9,75 -0,25 -0,25 11,50 2,75 2,50 1,00 8,50 5,25 1,50
FIRAT ÜNİV. 303,268 8,00 12,00 0,75 0,00 3,50 6,25 1,00 11,00 6,00 3,50 5,00
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 361,909 23,00 9,00 9,25 0,00 9,00 0,00 0,25 3,75 2,75 6,25 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 414,400 29,00 9,25 10,75 0,00 7,00 1,00 3,75 0,00 3,00 3,00 3,75
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 397,228 19,50 10,50 2,25 0,25 9,50 3,00 2,50 4,00 1,50 3,75 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 397,656 21,25 10,75 5,00 -0,50 13,25 3,75 2,50 0,50 6,00 -1,25 2,50
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 390,538 18,25 7,75 9,00 0,00 6,50 6,25 0,00 7,50 4,75 6,00 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 409,553 20,75 8,00 0,50 0,25 13,50 -1,50 0,00 6,00 4,00 3,00 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 402,350 20,75 9,75 6,00 0,50 5,75 2,00 1,25 5,00 5,00 2,75 2,75
DÜZCE ÜNİV. 355,676 18,75 11,50 -0,25 -0,25 10,50 1,75 1,25 1,50 5,00 4,00 5,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 356,850 21,75 12,75 15,50 5,75 8,00 1,25 2,50 3,75 8,75 0,50 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 356,740 20,00 11,25 1,75 0,75 10,00 -0,25 2,25 2,00 4,75 4,50 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 327,500 13,25 7,50 -4,00 -0,50 5,25 3,00 5,00 5,25 9,75 4,00 2,50
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 262,700 25,00 12,00 1,25 1,00 13,25 2,00 1,00 1,75 3,50 3,00 4,00
GİRESUN ÜNİV. 430,134 21,25 7,25 1,25 0,00 9,50 -0,50 2,50 -0,25 6,00 4,25 3,75
UŞAK ÜNİV. 334,995 14,25 5,50 -1,00 0,50 13,25 2,00 2,50 4,25 2,50 4,25 3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 395,588 15,25 9,50 2,50 1,25 8,25 1,25 0,25 4,50 4,75 5,50 1,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 379,119 26,75 8,75 4,50 0,00 6,25 -0,25 0,00 5,25 2,50 5,75 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 391,800 17,50 5,00 3,25 0,00 4,00 5,50 2,25 7,75 7,25 4,25 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,252 14,75 8,00 0,00 0,00 10,75 2,50 1,00 5,25 4,75 2,25 3,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 320,357 21,50 6,25 0,75 -0,25 10,75 2,50 1,00 1,75 6,25 3,25 3,75
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) 344,050 23,75 8,75 8,75 -0,25 8,00 0,75 3,00 4,50 3,25 1,25 3,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 436,059 10,00 6,25 0,00 1,25 7,25 1,50 2,25 6,50 3,75 2,50 5,00
AMASYA ÜNİV. 323,122 26,50 9,25 2,00 -0,50 16,00 0,25 1,50 4,75 3,50 2,25 3,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. 347,600 15,75 10,00 1,50 0,00 2,75 3,00 0,75 7,50 6,25 5,00 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 327,773 16,75 11,75 0,75 0,00 5,75 3,00 1,25 2,50 4,75 6,25 3,75
AKSARAY ÜNİV. 389,249 26,75 7,75 6,25 -0,50 8,50 -0,50 0,75 7,00 5,50 4,25 3,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 346,007 20,25 5,25 9,00 -0,75 2,50 3,50 1,50 7,75 5,00 3,25 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 289,350 20,50 7,75 -0,75 0,00 8,25 2,50 2,00 2,50 5,25 6,25 1,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 397,693 15,00 12,50 0,00 0,75 7,25 3,75 -1,50 2,50 3,50 4,50 3,50
KIRKLARELİ ÜNİV. 324,416 23,25 11,00 1,50 -0,25 3,75 0,00 3,00 3,50 7,50 3,75 2,50
SİNOP ÜNİV. 361,141 24,25 8,00 5,50 0,00 5,50 -0,75 2,75 6,75 4,00 2,00 1,50
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 311,500 16,50 10,50 0,00 0,00 4,75 5,75 2,50 6,25 6,00 3,00 5,00
KAYSERİ ÜNİV. 375,600 11,25 7,00 0,00 0,75 6,00 2,25 4,00 4,25 1,00 6,00 2,75
BATMAN ÜNİV. 365,850 17,25 11,50 1,50 0,00 7,25 1,00 2,25 4,25 3,00 3,50 1,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 360,838 22,00 7,00 0,50 0,50 11,25 1,00 2,75 3,50 2,50 6,25 2,50
BARTIN ÜNİV. 376,450 16,75 5,25 2,75 0,00 6,75 3,00 1,00 3,00 6,00 3,25 1,25
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. 331,124 15,00 5,25 0,75 -0,25 10,75 0,25 1,25 5,00 2,50 4,00 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 362,200 20,50 14,25 -0,75 -0,25 7,25 4,50 2,25 3,00 3,00 0,00 1,00
KASTAMONU ÜNİV. 380,634 19,50 4,00 -0,25 0,00 4,25 5,75 0,00 4,75 3,50 3,50 1,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 307,939 17,50 3,75 0,75 -0,50 8,50 2,25 4,75 0,25 4,75 4,75 1,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 325,368 21,25 8,25 -1,50 -0,75 7,00 2,25 -1,50 4,75 6,25 2,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 359,659 23,00 7,50 0,00 2,75 11,50 2,75 -1,50 2,25 3,75 4,50 3,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 350,375 20,75 5,50 0,00 -0,25 6,75 0,50 3,50 1,50 1,75 6,00 2,75
ORDU ÜNİV. -(İÖ) 430,300 7,25 12,00 4,50 0,75 7,50 1,75 1,00 4,25 4,75 1,25 0,00
KARABÜK ÜNİV. 337,159 22,50 7,75 5,75 0,00 6,25 0,75 2,50 1,00 2,75 3,50 3,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. 409,587 19,50 11,25 -0,50 0,50 5,25 1,25 -0,25 4,75 3,50 2,00 2,25
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 366,930 21,00 6,00 0,00 0,00 6,25 0,00 1,00 2,75 5,00 4,50 1,50
HİTİT ÜNİV. 368,231 18,25 5,75 4,00 0,00 5,50 5,75 -0,25 2,00 -0,50 4,00 3,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 324,583 13,00 3,00 6,50 0,00 10,50 1,25 2,50 7,75 0,25 -0,25 3,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 279,850 10,75 10,25 0,00 0,00 5,50 1,75 1,25 4,75 4,75 5,50 2,25
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 351,230 9,25 8,25 4,50 0,00 3,75 0,50 3,50 4,25 3,75 4,50 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 371,506 19,25 2,50 2,75 -0,25 3,75 1,50 3,50 -1,50 6,00 4,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 405,446 10,75 2,75 1,75 3,00 5,75 4,25 1,00 6,00 3,75 1,00 0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 333,375 15,50 6,50 0,00 -0,25 8,75 -0,25 1,75 1,50 2,00 7,50 1,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 398,708 14,50 7,75 0,75 3,25 7,50 2,50 1,00 5,25 6,00 1,50 3,75
SİİRT ÜNİV. 362,153 17,00 7,75 -0,25 0,00 11,75 0,75 0,00 2,75 1,75 1,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 396,894 20,00 8,75 -0,75 -3,50 7,75 -1,50 1,00 1,50 4,75 2,75 2,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 431,000 20,25 3,00 0,75 1,00 2,25 2,75 3,50 2,50 1,75 1,75 2,50
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 346,695 14,25 4,25 1,25 -0,25 5,50 2,00 0,00 2,50 4,25 5,50 1,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 394,542 14,50 9,00 0,00 2,00 5,75 0,25 -0,25 2,50 4,75 3,25 1,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) 307,080 8,75 6,50 1,25 0,00 9,25 0,50 0,25 1,50 2,00 6,25 4,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 291,131 5,75 1,75 5,25 2,00 8,00 4,00 2,25 4,00 2,25 3,50 1,25
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 425,548 19,25 8,00 -0,25 0,00 3,25 1,75 0,25 1,50 3,00 4,00 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 380,782 21,00 6,50 1,50 0,00 4,00 0,00 1,50 2,25 2,00 3,75 2,50
BİNGÖL ÜNİV. 377,680 15,00 7,50 0,50 2,50 5,25 0,50 1,25 1,25 1,75 4,50 2,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 429,842 11,00 4,25 1,75 -1,00 5,00 -0,50 1,00 2,75 4,75 2,00 3,50
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 354,132 18,25 7,25 1,75 0,00 6,75 -0,25 2,50 6,75 3,00 4,50 0,00
MUNZUR ÜNİV. 376,926 12,00 6,25 0,50 0,00 5,50 1,25 0,00 3,00 3,50 3,75 1,25
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 406,634 11,50 8,00 2,50 -0,25 5,25 0,50 3,50 4,00 2,50 0,50 0,25
BİTLİS EREN ÜNİV. 298,058 14,00 1,50 0,50 1,00 10,50 1,00 1,75 -0,75 1,75 5,00 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 446,995 12,75 4,75 0,75 0,00 12,75 0,50 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00
KAFKAS ÜNİV. 294,663 12,00 5,25 1,00 -1,00 6,75 3,75 1,00 1,00 3,50 3,25 2,25
SİNOP ÜNİV. -(İÖ) 303,466 17,25 9,50 0,00 -0,25 6,25 -1,00 2,50 3,50 2,50 3,25 0,50
BAYBURT ÜNİV. 346,125 11,75 13,25 3,00 1,50 6,00 -1,25 -0,25 1,75 3,50 2,25 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 289,176 20,00 8,00 -1,00 0,00 6,25 0,25 2,25 2,75 1,75 2,75 1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 389,612 9,75 8,00 -0,25 1,25 6,50 -1,50 0,00 4,25 0,75 4,50 1,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 339,264 10,75 4,00 0,00 0,75 3,50 2,50 2,25 3,50 3,50 2,00 2,50
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 407,400 16,00 5,50 9,75 -1,00 4,75 0,75 -0,75 0,00 2,00 4,00 0,00
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 306,000 7,50 7,50 2,50 0,00 4,50 2,75 -0,25 4,75 5,00 1,75 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 351,732 21,00 6,00 3,50 -0,50 8,75 -0,75 1,75 -0,75 1,00 1,00 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 331,744 15,25 3,75 1,25 -0,75 5,50 0,00 2,25 4,75 -0,25 2,00 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 323,420 8,75 4,75 5,75 -0,25 8,25 0,50 0,25 2,75 2,50 1,25 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 280,354 6,75 1,75 0,75 0,50 6,25 2,25 1,25 2,75 2,50 4,75 2,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,800 7,75 6,75 -3,50 0,75 7,75 2,75 1,00 1,75 2,50 2,75 1,50
IĞDIR ÜNİV. 348,100 15,50 4,75 3,25 0,00 8,25 -1,50 1,50 1,00 2,75 -0,25 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 380,198 7,75 4,75 1,00 1,00 8,75 0,00 0,75 1,00 1,00 1,75 3,00
ARDAHAN ÜNİV. 368,436 11,75 5,25 2,50 0,00 6,00 1,50 -1,50 3,50 3,75 0,50 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) 352,136 8,00 6,25 4,25 0,75 3,50 0,25 1,25 2,75 1,75 2,50 3,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 330,048 5,75 7,50 -0,50 0,25 8,50 -1,00 -0,25 3,75 3,50 -1,25 4,00
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 368,350 14,75 4,00 1,25 0,00 4,50 0,50 1,25 0,75 2,75 0,25 2,50
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 273,600 11,50 5,25 -0,50 0,75 3,00 1,50 -0,25 0,75 3,50 4,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 335,000 5,75 2,25 -0,25 0,00 2,50 1,50 1,50 0,00 6,00 3,00 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 312,702 11,25 6,25 -0,25 -0,50 4,50 0,25 -0,25 2,25 2,25 2,00 2,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 367,750 5,00 3,75 0,00 1,25 -1,00 2,50 2,25 1,00 2,25 4,50 1,00
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,950 17,25 9,25 0,25 0,00 4,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 341,050 11,00 -0,25 0,00 -1,00 3,50 -1,25 1,00 0,00 2,75 2,75 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 336,150 7,50 2,25 0,00 1,00 -1,00 1,75 1,00 1,25 0,25 2,00 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,406 3,75 1,25 3,75 -1,25 2,75 -1,25 -0,25 2,25 1,00 0,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 276,400 8,75 2,50 -3,00 -0,75 0,25 2,50 -0,25 1,00 2,25 0,75 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 288,052 1,50 7,00 -0,25 0,00 1,75 0,75 -0,50 2,75 -0,75 -1,25 3,75
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,750 6,25 2,00 0,00 0,00 1,00 -0,25 0,50 -1,00 1,00 -1,00 0,50
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 308,579 6,00 4,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 295,490 6,00 3,75 0,00 -0,75 3,50 1,00 1,50 -1,50 1,25 0,25 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 282,100 11,25 -1,25 -1,25 -1,25 6,50 -2,50 -0,25 -0,25 -2,75 0,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 299,499 7,75 0,50 -1,00 0,00 -2,00 1,75 1,25 -0,25 -2,00 3,25 -1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 393,782 3,75 0,50 1,25 1,00 0,25 3,75 3,00 -0,50 2,00 -1,50 -1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 336,890 4,25 3,75 0,00 0,00 -2,00 1,50 -0,25 -1,00 2,25 -1,75 1,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,000 -7,50 2,00 1,50 0,25 1,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,148 0,50 0,00 1,00 -1,25 1,75 -2,50 0,00 1,00 -0,25 0,75 2,50
