Hangi Bölüm Kaç Net

Tarih İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Tarih Kaç Net?

Bu yazımızda Tarih bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Tarih Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 493,100 38,75 20,00 21,50 10,50 22,75 10,00 5,00 11,00 9,75 9,50 6,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 477,928 33,00 13,75 15,00 12,00 18,00 10,00 4,75 9,75 9,75 10,75 6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 468,121 32,50 17,50 7,00 18,75 19,00 8,75 6,00 9,75 9,75 7,00 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 375,554 28,75 17,50 20,50 8,75 24,00 8,75 6,00 11,00 6,00 8,25 5,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 456,368 31,25 16,25 10,00 2,75 21,50 10,00 3,50 11,00 8,50 6,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 392,662 33,75 20,00 18,00 1,50 21,50 8,75 2,25 11,00 6,00 7,00 2,25
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 427,142 34,00 18,75 14,00 1,50 18,25 8,75 4,75 9,75 7,25 5,00 6,00
İSTANBUL ÜNİV. 379,962 32,50 14,00 14,00 5,50 16,50 5,00 4,75 11,00 6,00 7,00 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 420,792 31,00 16,25 15,75 1,00 11,25 8,75 4,75 9,75 8,50 7,00 4,75
ANKARA ÜNİV. 390,300 26,75 16,25 19,50 3,50 11,75 6,50 3,50 11,00 8,75 8,25 5,00
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 492,300 32,50 12,50 9,75 13,75 13,00 7,50 4,75 7,25 6,00 5,75 4,75
HACETTEPE ÜNİV. 415,645 33,75 15,00 5,75 0,75 15,25 6,25 3,50 11,00 7,25 5,75 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 465,487 29,00 11,50 7,50 1,25 16,50 7,50 2,25 9,75 6,00 7,00 5,00
MARMARA ÜNİV. 397,246 32,50 14,00 8,25 0,00 17,75 6,25 3,50 11,00 8,50 8,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 445,789 3,50 17,50 9,00 3,75 19,00 10,00 4,75 8,50 8,50 7,00 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. 393,650 30,25 15,50 6,75 0,00 13,75 6,00 0,00 8,50 6,50 7,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 325,400 22,50 16,25 11,25 0,00 12,75 3,75 4,75 8,50 7,25 8,25 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 383,260 20,50 15,00 9,00 0,25 12,75 7,50 2,25 9,75 6,00 3,25 6,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 427,440 30,50 14,25 13,00 -0,25 11,50 5,00 2,25 7,25 2,25 7,00 4,75
EGE ÜNİV. 395,595 27,25 15,25 5,50 4,50 11,00 3,00 3,75 7,75 4,00 8,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 397,362 27,50 15,00 9,00 -0,50 10,50 5,50 2,50 7,25 3,50 8,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 401,530 23,00 15,00 5,50 -0,25 11,25 6,25 2,25 8,75 7,25 5,00 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 434,950 26,50 9,50 21,25 -0,75 9,25 3,75 0,00 7,25 3,50 8,50 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 383,000 20,50 9,00 1,00 1,00 14,50 6,50 3,50 6,50 7,25 5,75 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 365,240 21,50 17,50 14,25 0,00 14,25 5,00 3,50 6,00 6,00 8,25 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 417,000 30,00 12,50 9,50 0,00 10,75 2,75 3,00 6,75 7,00 5,75 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 431,946 28,25 13,25 3,25 0,50 10,75 3,00 1,00 5,50 6,00 7,75 5,00
ANADOLU ÜNİV. 398,933 33,25 13,25 0,00 0,00 16,25 3,25 0,75 9,00 6,50 6,25 6,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 348,550 29,00 13,25 1,75 0,00 11,25 5,00 -0,25 8,50 8,50 5,00 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 357,739 28,00 9,50 14,00 0,00 9,25 5,00 2,25 6,00 6,00 4,50 4,75
AKDENİZ ÜNİV. 344,450 23,75 13,75 14,50 0,00 6,50 4,00 0,50 8,50 6,00 7,00 3,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 396,500 28,00 10,00 1,00 0,00 10,00 5,00 2,25 6,00 4,75 7,00 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 367,000 30,00 13,25 1,75 0,00 15,50 5,00 -1,00 2,50 5,00 6,75 2,75
KOCAELİ ÜNİV. 382,810 29,00 6,75 7,50 -0,25 13,25 2,75 1,25 6,50 6,00 2,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 347,343 28,00 12,50 4,50 0,50 10,50 1,25 2,25 6,00 7,25 7,25 1,00
GAZİANTEP ÜNİV. 441,900 26,00 13,75 8,75 0,50 6,75 1,75 1,50 7,50 2,50 5,25 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 459,533 19,50 10,25 0,75 1,00 11,00 2,00 4,75 6,25 5,00 3,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 362,390 22,00 6,25 7,75 0,50 15,75 3,75 2,50 7,50 3,75 5,75 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 364,963 20,25 15,00 1,00 0,75 10,00 3,00 1,25 7,25 7,25 4,25 1,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 349,873 22,50 11,25 5,50 -0,25 6,50 5,00 4,75 8,50 8,50 3,50 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 338,731 22,50 8,00 10,00 0,00 5,75 4,00 0,50 7,50 6,25 5,00 5,00
MERSİN ÜNİV. 368,998 20,00 9,50 2,50 -0,25 8,25 4,25 2,25 8,75 2,50 4,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 353,045 17,25 8,00 1,50 0,25 11,75 7,75 1,00 8,75 4,75 0,00 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 293,653 23,50 10,25 0,00 0,00 7,75 6,25 0,25 8,75 4,00 5,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. 438,939 28,75 13,75 12,25 -1,25 1,50 2,50 1,00 9,75 4,75 5,75 6,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. 448,859 16,25 3,75 4,00 2,50 5,25 5,00 1,00 6,00 6,00 4,50 4,75
ERCİYES ÜNİV. 327,901 21,75 9,25 7,50 2,00 10,25 2,50 -0,25 3,75 6,00 5,25 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 399,521 15,50 9,00 -0,25 0,00 9,50 3,75 2,25 4,25 6,25 3,75 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 423,500 15,50 15,25 1,00 -0,25 6,25 3,75 2,25 6,00 3,50 5,75 1,00
SELÇUK ÜNİV. 338,665 19,00 15,00 1,00 0,50 9,75 2,50 2,25 3,50 3,75 5,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. 345,239 23,50 10,75 6,50 1,00 10,25 1,25 -0,25 5,50 3,50 5,00 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 352,000 13,75 12,50 -0,25 3,00 6,50 2,50 1,00 7,25 7,25 3,50 4,75
DİCLE ÜNİV. 296,667 15,50 12,50 4,25 2,50 1,00 8,75 3,50 3,50 4,75 5,75 4,75
HARRAN ÜNİV. 317,646 22,00 13,75 0,75 -0,50 9,75 5,00 2,25 8,50 6,00 2,00 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 362,383 17,50 6,50 0,75 0,50 4,25 5,00 2,25 9,00 5,25 2,50 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 366,200 21,00 7,75 0,00 0,00 12,25 2,00 1,00 6,50 7,25 3,75 5,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 365,214 26,50 6,25 5,50 -0,50 9,50 0,25 1,00 6,50 4,00 3,25 2,00
YALOVA ÜNİV. 308,379 19,00 10,50 1,75 0,50 6,00 1,50 5,00 6,50 7,25 2,75 1,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. 381,200 19,50 11,25 3,50 0,00 6,25 2,75 -0,25 5,00 6,00 4,50 1,25
BALIKESİR ÜNİV. 347,463 20,75 7,50 0,00 0,00 8,00 3,00 1,25 7,25 3,50 2,00 4,75
SAMSUN ÜNİV. 285,574 24,50 8,00 2,50 -0,25 10,75 -0,75 -1,50 5,50 5,00 6,25 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 401,152 24,25 11,50 15,75 0,00 9,50 -0,25 0,00 1,75 1,25 4,50 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 343,026 14,75 9,25 3,00 0,75 7,75 5,00 2,75 4,50 3,50 2,25 3,75
ADIYAMAN ÜNİV. 295,250 13,25 11,25 4,25 0,75 6,50 2,00 3,75 4,00 3,50 6,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 388,350 27,75 10,00 3,25 -0,25 8,00 0,00 1,50 2,75 3,50 2,25 3,75
TRAKYA ÜNİV. 426,800 24,25 8,25 9,25 0,75 9,50 0,00 -0,25 0,75 2,50 3,75 2,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 289,100 18,75 7,00 3,75 0,50 8,50 1,75 -0,50 3,75 4,25 7,50 3,00
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 291,680 20,00 10,00 0,25 0,25 4,00 6,25 2,25 8,50 3,50 5,75 3,50
ATATÜRK ÜNİV. 355,529 10,00 8,75 -0,25 -0,50 9,50 5,50 1,75 3,75 4,25 2,25 4,00
KIRIKKALE ÜNİV. 387,869 21,50 9,75 0,00 -0,25 11,00 1,25 1,25 2,25 3,00 3,25 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 386,625 17,50 7,50 1,25 -1,25 1,25 4,00 -0,25 7,50 4,75 4,50 4,75
ORDU ÜNİV. 286,743 11,25 11,75 0,00 -0,25 8,00 5,00 2,25 9,75 4,75 0,75 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 307,820 20,75 10,00 3,25 1,00 2,25 3,50 3,00 4,00 5,00 6,25 1,00
İNÖNÜ ÜNİV. 378,902 21,75 8,75 5,25 1,50 0,00 -0,50 1,00 3,50 7,25 6,25 4,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,800 22,00 0,25 4,25 0,00 5,75 3,00 2,25 4,00 6,00 3,50 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 412,797 21,75 9,25 0,25 1,00 7,75 2,50 1,50 0,75 4,00 3,00 2,50
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 322,899 28,00 9,25 0,75 0,00 8,25 0,50 1,50 2,25 4,25 2,75 3,75
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) 286,667 13,75 11,25 0,75 0,00 5,25 3,75 -0,25 3,50 6,00 4,50 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 269,167 9,25 10,00 2,00 -0,25 3,50 6,25 3,50 4,75 4,75 3,50 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 388,497 25,75 9,50 4,75 0,00 4,75 3,00 1,75 0,50 5,00 -0,25 3,75
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 296,050 16,25 10,00 0,00 -0,75 10,25 0,00 -0,25 7,25 4,75 4,50 -0,25
DÜZCE ÜNİV. 380,957 24,00 6,75 -1,25 -0,50 6,75 2,00 0,50 6,25 4,25 1,00 1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 332,838 23,50 6,50 0,00 0,00 9,50 -1,75 3,50 3,00 2,50 3,75 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 387,600 15,00 6,75 0,25 -0,25 6,00 6,25 0,00 3,75 3,50 2,25 2,50
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 285,509 16,00 8,25 0,00 0,00 3,50 5,50 2,50 4,50 6,25 3,25 1,50
FIRAT ÜNİV. 375,150 14,75 6,50 0,00 0,50 5,00 0,50 1,00 2,25 8,50 3,75 3,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 371,150 20,75 10,00 1,75 0,75 5,75 2,25 3,50 4,50 3,50 -1,25 2,50
TRABZON ÜNİV. 374,463 23,25 6,75 7,75 0,00 7,75 -0,25 1,00 2,75 1,25 2,75 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 312,800 17,00 9,25 3,00 5,25 5,50 -1,00 0,00 3,75 6,25 4,75 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 314,300 17,00 6,25 0,00 0,00 8,75 0,00 -0,25 2,00 5,50 4,25 5,00
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 358,400 14,50 10,00 2,75 0,50 8,50 -2,00 1,25 6,25 3,50 2,00 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 376,331 17,75 6,50 -0,75 -0,25 8,75 0,75 -0,75 3,25 4,25 4,00 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 360,441 16,25 4,25 1,50 2,00 5,75 1,75 2,25 1,25 4,00 4,25 2,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 318,318 14,50 11,00 1,75 0,00 4,25 1,75 0,00 2,50 7,25 4,25 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 329,800 15,00 6,25 0,00 -0,25 4,00 4,00 2,25 5,25 8,75 0,25 0,00
UŞAK ÜNİV. 316,615 20,25 12,50 3,50 0,75 2,00 2,00 -0,25 5,25 4,75 2,50 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 266,650 17,75 8,00 0,00 -0,25 2,75 1,75 3,75 7,75 3,50 3,75 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 334,086 7,50 3,75 -1,75 0,00 6,25 4,25 2,25 3,75 6,00 2,75 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 308,020 11,00 10,00 -0,25 -0,25 7,00 2,00 4,75 3,00 3,50 3,00 1,25
GİRESUN ÜNİV. 398,000 14,00 5,50 0,00 1,75 3,00 5,50 1,25 6,50 0,25 3,25 0,50
AMASYA ÜNİV. 389,648 14,25 5,25 0,00 0,00 7,25 1,25 1,50 1,00 4,00 3,75 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 410,141 16,75 6,00 0,00 -1,00 3,75 3,25 1,00 3,50 2,75 3,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,000 16,25 3,75 0,00 0,00 5,00 1,50 0,25 2,50 5,00 3,75 4,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 349,200 12,75 3,50 -0,50 0,00 4,75 5,50 1,00 2,75 6,00 2,50 1,25
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 450,305 27,75 10,00 -2,25 2,75 9,25 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SİNOP ÜNİV. 304,400 9,75 6,25 -1,00 -1,00 0,75 4,00 0,00 5,75 7,50 4,25 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 294,900 13,25 10,25 0,25 0,00 7,25 1,50 3,50 5,25 1,25 0,75 2,25
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 274,250 16,25 11,25 1,25 0,00 4,00 2,50 1,00 -0,25 4,75 4,50 3,50
BATMAN ÜNİV. 329,819 1,25 5,00 2,50 0,00 1,50 5,00 1,00 7,25 2,25 4,50 3,50
AKSARAY ÜNİV. 329,941 15,00 7,50 1,00 0,25 9,50 2,75 4,75 2,50 3,50 1,25 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 381,069 13,75 8,00 -0,25 0,00 5,50 3,00 1,25 -0,50 2,00 2,75 4,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 308,100 15,00 6,50 0,00 0,00 2,50 0,50 1,50 4,75 6,25 3,25 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) 325,993 18,75 3,25 0,00 0,00 8,00 0,00 2,75 1,00 4,50 2,50 1,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. 301,598 4,25 2,25 0,00 0,00 12,75 3,75 3,75 2,25 3,75 0,00 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 383,333 0,00 8,75 6,25 0,00 6,50 3,75 -0,25 2,25 3,50 3,25 1,00
BARTIN ÜNİV. 306,875 14,25 5,00 0,00 -0,25 9,25 6,25 -1,00 8,50 2,75 2,00 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 345,719 20,25 4,75 2,00 1,00 7,50 0,25 1,25 6,50 4,75 0,25 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 434,600 26,75 6,50 1,75 1,25 8,25 1,25 1,00 1,75 3,75 1,50 1,25
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 277,450 17,75 7,00 0,50 0,00 9,00 3,25 0,75 4,25 0,25 0,25 2,75
KARABÜK ÜNİV. 400,561 13,75 6,75 2,50 -1,00 6,75 -1,25 0,50 2,50 5,25 2,75 -0,25
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 398,500 4,00 6,25 -0,25 -0,75 2,25 0,75 4,75 2,50 3,75 3,25 4,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 340,705 18,75 6,25 1,50 2,00 4,00 0,00 1,00 3,50 2,25 2,00 3,50
KASTAMONU ÜNİV. 394,744 18,75 4,75 -1,50 1,50 5,75 0,75 -0,25 0,50 1,00 5,50 1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 290,823 18,75 11,25 -0,50 0,00 5,00 3,75 1,00 3,50 2,75 4,00 2,75
KAYSERİ ÜNİV. 293,684 9,00 8,75 0,00 0,00 6,75 0,75 1,25 2,75 4,75 2,75 2,50
HİTİT ÜNİV. 341,850 17,25 7,75 0,25 -1,25 6,00 2,25 0,25 3,75 2,50 4,50 4,00
ORDU ÜNİV. -(İÖ) 442,533 11,50 10,00 -0,25 0,00 2,25 4,00 2,50 2,75 5,00 3,25 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 374,553 15,00 11,25 0,25 -2,00 1,75 0,25 1,00 2,25 3,50 3,25 2,50
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 349,020 6,75 7,00 0,00 -0,25 7,50 -0,50 0,25 1,50 6,75 1,50 3,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 372,512 12,25 8,00 0,50 -1,50 6,50 2,50 -1,50 -0,25 2,25 3,25 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 414,900 9,25 4,50 11,00 -1,25 2,25 0,25 2,75 2,25 1,25 2,50 1,50
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 397,995 6,75 3,50 1,50 -0,25 1,50 1,50 1,00 1,25 6,00 3,25 3,50
BİNGÖL ÜNİV. 263,627 16,75 0,50 -0,25 0,00 5,00 2,75 1,00 6,25 3,50 1,50 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 369,300 19,25 3,75 1,75 -0,25 4,00 2,50 3,50 5,00 3,50 2,50 0,00
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 371,785 16,75 4,00 -1,50 0,00 6,75 2,25 -0,50 2,50 3,50 -0,25 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 440,647 7,75 3,25 1,25 -1,25 3,25 2,75 2,25 3,00 -0,25 1,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 356,100 7,50 6,25 -1,00 1,25 2,75 2,50 1,00 2,25 1,00 4,50 3,50
SİİRT ÜNİV. 335,402 3,00 2,25 2,00 0,00 4,00 5,00 1,75 5,00 3,00 -0,50 3,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. 303,950 -1,75 4,50 1,50 -0,25 -1,00 6,25 4,75 5,50 7,25 -0,25 1,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 325,366 25,00 4,50 -1,75 0,00 5,75 2,00 0,75 4,25 3,25 1,50 2,75
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 283,981 14,00 8,75 0,00 -0,25 4,00 2,50 -0,25 2,25 3,50 0,75 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 316,671 17,00 1,00 0,00 -0,75 5,75 0,75 -0,25 1,00 5,00 3,25 2,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 370,600 9,50 6,50 -0,25 -1,75 2,25 3,25 3,50 1,00 5,00 0,50 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 321,850 1,25 5,00 1,25 0,50 4,25 4,50 1,00 4,75 2,50 2,00 1,50
BİTLİS EREN ÜNİV. 333,374 9,00 9,25 0,00 0,00 -1,00 2,50 1,00 6,25 6,50 0,00 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 345,750 8,75 6,25 -1,25 1,25 2,75 7,50 2,25 4,75 2,25 0,75 3,50
SİNOP ÜNİV. -(İÖ) 322,087 10,25 3,50 0,00 0,00 5,00 -0,25 3,50 2,25 2,25 2,50 2,75
MUNZUR ÜNİV. 373,450 13,00 4,25 0,00 0,00 4,25 1,00 0,75 2,50 2,25 0,75 3,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 391,512 8,25 7,50 6,00 -0,25 1,25 3,00 1,50 1,75 2,75 0,25 1,50
BAYBURT ÜNİV. 294,563 12,25 6,50 0,00 -0,50 -0,75 3,50 2,25 2,00 4,75 2,00 2,75
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 304,661 12,00 5,75 0,00 0,00 -0,25 2,00 0,00 5,25 2,25 4,00 2,50
KAFKAS ÜNİV. 362,155 6,25 5,00 -1,25 -2,50 7,75 1,25 1,00 3,50 -0,25 2,00 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 323,700 12,50 3,75 -2,75 3,00 5,25 2,25 2,50 1,25 1,00 2,00 0,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 372,450 13,75 3,00 0,00 0,75 2,75 0,00 0,50 3,50 3,75 1,00 1,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 385,350 17,25 5,50 2,00 0,00 1,50 -0,50 -0,25 2,75 1,00 3,00 1,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 286,500 4,00 6,25 -1,00 -2,00 3,00 6,25 2,25 -0,25 3,50 2,25 2,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 321,900 19,25 2,50 0,75 0,00 4,50 -0,75 1,50 1,75 -1,50 3,75 2,75
IĞDIR ÜNİV. 439,700 1,25 0,25 0,00 -0,50 2,75 2,50 2,25 4,75 2,25 1,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) 302,050 14,00 10,00 0,00 -1,00 5,25 1,25 1,00 3,50 4,75 0,75 2,25
ARDAHAN ÜNİV. 319,750 4,00 4,00 -0,50 4,75 0,50 4,25 1,00 4,75 3,50 -1,25 3,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) 272,251 14,25 6,25 2,50 -0,75 6,00 -0,75 2,25 4,00 4,75 1,50 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 267,978 5,00 5,00 1,75 3,75 4,00 0,00 -0,25 -0,25 3,50 5,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 301,684 9,00 5,00 -1,25 0,25 6,25 0,25 1,25 3,00 -0,25 2,75 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 338,333 5,00 1,25 3,75 0,75 2,75 2,50 2,25 -0,25 4,75 0,25 2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 292,093 8,50 3,50 0,25 0,00 5,00 0,00 1,25 2,25 4,75 1,50 0,50
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 365,150 10,75 2,50 0,75 0,00 3,25 0,50 1,50 1,25 2,75 -0,25 3,00
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 365,350 16,25 0,75 1,50 0,50 5,00 0,25 1,00 -0,75 2,75 -0,75 2,75
BİTLİS EREN ÜNİV. -(İÖ) 358,150 9,25 2,50 -0,50 1,00 5,00 1,50 -0,25 0,75 6,00 3,50 2,50
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 301,115 5,75 3,00 1,25 0,75 1,50 0,25 1,25 0,75 6,25 1,75 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 359,300 6,00 3,00 -2,25 3,75 2,75 0,00 -1,50 1,75 5,25 2,50 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 308,433 8,00 -0,50 -1,25 -0,50 2,00 -0,25 -0,25 0,00 3,00 0,25 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 382,381 6,50 2,25 -0,25 0,75 2,25 0,00 2,00 2,75 0,50 0,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 314,266 1,75 2,00 -2,25 0,00 -1,50 1,50 0,50 1,75 0,25 2,50 -0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,039 7,50 3,75 0,00 -1,25 2,75 2,50 -0,25 3,50 2,25 -3,00 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,950 6,25 2,50 -2,50 0,00 -1,00 0,75 -0,25 0,75 1,25 -1,50 2,50
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 318,639 14,75 4,00 -0,75 0,25 3,00 0,00 1,50 -0,75 0,75 -1,00 1,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 276,307 2,75 1,50 -0,25 -0,75 0,75 1,25 -0,25 1,00 0,00 -0,50 1,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 320,892 5,25 0,25 -1,25 1,75 -2,00 0,00 1,00 -0,25 -0,25 -0,25 1,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 277,450 1,25 1,25 -1,25 2,50 1,50 2,50 -1,50 1,00 1,00 -1,75 -1,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 386,600 3,25 -2,75 2,25 -2,25 -1,25 0,00 -1,25 0,50 1,00 -0,50 0,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir