Hangi Bölüm Kaç Net

Sosyal Hizmet İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Sosyal Hizmet Kaç Net?

Bu yazımızda Sosyal Hizmet bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Edb
(24)
AYT Tarih-1
(10)
AYT Coğrafya-1
(6)
HACETTEPE ÜNİV. 428,847 25,25 10,00 11,75 1,50 10,50 19,00 1,50 2,50
ANKARA ÜNİV. 451,250 35,50 17,50 15,25 0,00 6,25 9,25 6,25 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 436,734 25,25 8,00 10,75 -0,25 10,50 17,00 2,00 2,25
GAZİ ÜNİV. 421,700 28,75 10,25 9,75 2,50 4,50 16,75 2,25 5,00
ANADOLU ÜNİV. 443,927 28,75 13,75 9,25 -0,25 6,00 15,25 2,50 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 472,965 30,00 14,25 12,00 3,75 13,00 8,25 0,75 0,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 394,300 26,75 12,50 -3,75 -0,25 10,75 13,00 5,25 5,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 433,150 26,75 15,25 7,25 0,00 7,50 12,50 4,00 2,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 430,245 19,50 11,75 16,50 -0,25 9,75 15,25 1,25 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 326,516 26,25 15,25 7,50 1,50 5,75 18,25 2,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 423,799 31,75 10,75 9,50 0,00 3,00 12,75 3,50 3,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 344,620 22,00 13,25 5,50 0,00 8,75 18,50 2,25 1,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 297,599 35,00 17,75 6,75 0,25 3,25 16,50 2,25 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 482,716 23,00 11,50 5,25 -0,50 3,25 13,00 2,75 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 411,694 24,25 13,00 8,00 0,00 5,00 11,25 3,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 393,060 29,50 8,75 13,75 0,00 7,25 11,75 2,75 0,50
KOCAELİ ÜNİV. 329,585 26,25 7,50 15,50 6,00 13,50 10,00 -1,00 1,50
SAKARYA ÜNİV. 361,333 29,25 15,50 3,75 0,00 0,75 18,00 1,00 4,00
SELÇUK ÜNİV. 462,886 17,75 9,00 2,00 0,25 3,25 15,25 3,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 372,850 26,50 8,50 13,50 0,00 2,50 14,25 2,00 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 356,777 28,75 13,25 3,50 0,00 1,50 17,25 2,50 2,75
AKDENİZ ÜNİV. 401,027 19,50 8,50 8,75 1,50 10,00 10,75 3,75 1,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 432,500 30,50 14,00 4,25 -0,25 5,50 9,75 0,75 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 412,027 28,75 15,00 1,25 0,00 3,00 14,00 3,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 322,950 31,25 15,00 18,00 1,75 5,25 8,75 1,75 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 426,008 32,00 10,50 10,00 0,50 3,50 11,25 1,75 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 356,350 22,00 13,75 15,00 0,00 6,50 11,00 0,00 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 341,138 19,50 7,25 10,75 0,00 9,00 17,00 -1,50 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 388,133 27,00 13,00 1,25 0,00 1,75 14,75 3,25 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 422,447 24,50 12,00 9,00 0,00 3,75 8,00 3,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 385,196 17,00 11,75 0,75 0,25 1,00 19,25 5,25 0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 409,450 23,00 12,00 6,25 0,00 1,50 14,75 3,50 1,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 381,096 27,00 9,25 5,25 0,00 2,25 17,00 0,00 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. 403,089 23,25 14,25 3,50 1,00 2,00 12,25 2,25 2,75
TARSUS ÜNİV. 372,713 26,25 11,75 -0,50 -0,25 0,00 19,00 1,25 1,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 391,350 25,75 10,75 13,75 3,75 5,00 6,25 1,00 2,75
YALOVA ÜNİV. 385,161 22,50 10,00 2,00 0,50 7,25 9,00 6,25 -0,25
FIRAT ÜNİV. 406,969 27,50 5,00 5,25 -0,50 4,00 14,25 0,75 1,50
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 402,850 24,50 8,25 17,25 0,00 5,50 7,50 1,75 0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 382,866 29,25 17,75 1,50 0,00 -0,25 9,50 2,00 5,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 346,750 21,50 16,50 10,00 0,00 5,75 7,00 4,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 374,700 31,25 16,50 1,75 0,00 0,75 10,50 2,50 2,00
SİNOP ÜNİV. 368,252 15,75 13,50 7,25 0,00 2,00 14,25 1,75 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 359,026 24,00 16,25 -0,25 1,75 1,00 7,50 4,50 4,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 326,150 23,75 1,00 15,25 0,00 14,00 3,75 1,50 2,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 388,768 18,50 7,50 17,00 0,00 12,00 4,00 1,00 0,00
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 377,926 26,25 12,50 5,75 -0,25 1,25 9,75 1,00 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 385,600 22,00 9,00 16,25 0,50 7,25 4,00 2,75 -0,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 413,152 33,00 7,25 3,50 0,00 1,00 8,50 1,50 2,50
HİTİT ÜNİV. 355,100 21,25 12,75 2,00 2,50 2,75 6,75 5,50 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 367,396 17,50 9,50 1,00 2,25 0,75 12,25 3,75 3,00
SİİRT ÜNİV. 363,300 25,50 13,25 3,00 1,50 1,00 9,25 2,25 1,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 364,150 20,75 9,50 7,00 0,00 2,00 9,50 2,50 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 360,701 22,25 13,00 4,50 0,00 3,75 10,00 1,75 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. 428,300 19,00 1,00 15,50 2,25 9,00 4,25 0,00 1,00
BARTIN ÜNİV. 343,181 25,50 3,75 0,50 0,00 0,00 13,25 4,00 2,25
UŞAK ÜNİV. 375,044 17,75 7,75 10,00 -1,00 0,50 10,25 4,00 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 353,179 15,50 7,50 1,50 2,25 1,75 10,50 3,75 3,50
DÜZCE ÜNİV. 404,876 14,25 5,75 11,25 0,00 5,00 5,25 4,50 1,00
KARABÜK ÜNİV. 365,714 16,25 8,75 1,00 1,00 1,50 10,75 4,00 1,50
SELÇUK ÜNİV. 401,900 26,25 6,75 1,00 0,00 0,00 11,00 2,50 0,00
YALOVA ÜNİV. -(İÖ) 368,300 17,00 6,75 11,75 3,25 6,50 4,75 2,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 326,027 21,75 10,00 1,00 0,75 -1,25 12,75 0,50 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 341,200 16,50 10,00 13,50 2,75 2,00 6,75 2,75 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 349,200 11,00 4,50 -0,50 0,50 4,50 15,25 1,50 0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 360,450 8,50 6,25 14,75 1,75 5,75 6,25 1,50 1,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 377,393 14,00 11,25 -1,00 0,00 0,00 9,00 5,50 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 326,750 13,50 9,25 14,00 -0,25 0,50 10,50 1,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 353,561 20,75 3,75 -1,50 0,00 3,75 9,75 -1,00 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 348,741 25,50 5,25 1,50 0,00 4,50 6,00 2,00 1,00
ŞIRNAK ÜNİV. 360,000 11,75 6,25 5,00 0,00 2,25 7,75 3,75 2,25
MUNZUR ÜNİV. 304,400 18,00 8,75 7,00 4,75 0,75 6,50 1,25 3,50
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 372,539 18,00 8,25 5,50 -0,25 3,25 8,50 -0,75 1,25
BİNGÖL ÜNİV. 317,285 15,75 7,00 0,00 0,50 0,25 13,25 -1,00 4,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 429,941 17,50 10,00 -1,00 1,50 1,50 7,75 1,25 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 316,850 11,25 10,00 -0,75 0,00 0,00 11,50 2,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,550 18,75 9,50 2,00 0,00 0,75 7,50 1,00 2,00
KAFKAS ÜNİV. 378,360 22,50 4,50 -0,50 -0,25 2,00 10,50 0,00 -1,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 377,874 20,25 6,00 0,25 0,00 2,50 4,25 2,00 1,25
IĞDIR ÜNİV. 371,800 12,75 3,00 1,75 8,00 3,75 6,00 -0,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 334,850 14,25 7,75 2,00 0,00 1,25 6,50 1,00 1,50
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 342,500 12,50 12,75 0,25 -0,50 -1,75 5,25 2,75 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,385 14,00 4,25 1,00 0,00 0,75 8,25 1,50 -1,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 421,045 9,00 6,75 -1,50 0,50 0,25 4,50 2,00 2,50
KOCAELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 423,333 18,00 11,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,950 10,75 2,00 2,25 2,25 -0,25 6,75 1,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 351,000 17,50 5,00 0,00 -0,50 -1,25 7,25 3,00 -1,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,250 6,25 10,75 1,00 0,00 0,25 3,50 2,25 1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 328,100 19,25 5,50 0,00 0,00 0,00 4,50 -0,25 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 301,147 7,75 5,75 0,75 -0,50 1,50 7,50 -0,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,350 12,50 3,00 2,25 3,50 -0,50 0,25 2,25 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 390,981 5,50 2,25 -0,75 0,00 0,75 6,75 0,25 -0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 305,833 8,75 2,50 2,50 -0,25 0,00 -1,25 7,50 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 318,551 11,25 0,25 6,25 -1,25 0,25 2,75 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 320,103 5,25 0,25 0,00 3,25 0,00 3,25 -0,50 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,562 6,00 1,75 -5,50 3,00 2,00 0,75 1,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,400 2,75 0,00 -1,25 -2,50 6,25 0,75 -2,25 -1,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,950 5,75 0,75 -2,00 0,00 1,50 0,50 -1,25 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,400 3,75 -2,50 -2,50 -1,25 1,25 -2,25 0,00 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,358 2,75 -0,75 0,50 -1,00 0,50 2,25 -0,25 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 272,742 3,75 2,50 0,00 3,75 -2,50 -1,00 1,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,750 -3,00 0,25 0,50 1,00 1,25 -1,50 -0,25 0,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,617 9,75 2,50 -1,25 -1,25 1,75 -0,50 0,25 0,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir