Hangi Bölüm Kaç Net

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kaç Net?

Bu yazımızda Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Üniversite Adı OBP TYT Türçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Fizik
(14)
AYT Kimya
(13)
AYT Biyoloji
(13)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,996 37,50 17,50 39,00 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,878 35,00 18,75 36,25 18,75 38,75 12,75 13,00 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 478,927 32,50 16,50 34,00 18,75 37,50 12,75 11,75 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 489,982 33,75 15,00 36,25 16,25 37,50 11,50 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 475,585 32,50 15,25 36,50 16,25 35,00 10,50 11,75 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,036 30,50 16,50 35,00 16,25 35,50 11,75 9,25 9,50
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 465,069 31,25 15,50 33,00 15,50 34,25 10,25 11,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 481,171 37,50 16,25 33,00 18,75 26,00 14,00 10,75 9,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,316 35,00 15,25 33,25 17,50 29,00 12,75 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,128 35,25 19,00 25,25 18,75 29,75 10,25 10,50 10,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 480,948 40,00 12,50 36,75 14,00 30,25 10,25 10,50 6,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 483,566 32,75 9,00 28,75 14,25 29,75 12,75 12,00 7,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 451,197 32,75 13,75 27,00 15,50 27,00 10,75 12,00 9,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 449,048 28,75 16,25 34,25 17,50 28,75 12,75 5,50 7,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 495,791 35,25 16,25 29,50 17,50 25,50 4,00 10,50 8,00
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 466,446 20,50 14,50 28,75 14,00 28,00 11,50 10,75 8,25
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,244 32,50 13,00 25,50 14,75 19,50 8,00 11,75 13,00
İSTANBUL ÜNİV. 446,444 27,25 13,00 28,25 16,50 24,50 10,25 9,25 9,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,515 30,00 12,75 24,50 17,75 24,50 9,00 5,75 9,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 427,776 36,25 11,25 27,75 13,75 23,00 9,25 7,25 8,00
İSTANBUL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 462,500 32,50 16,25 15,75 15,00 17,50 10,25 9,50 11,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,745 31,25 11,25 22,75 11,50 25,75 7,75 8,00 6,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 411,671 34,25 14,00 29,00 13,00 18,00 10,50 9,75 6,75
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 472,397 32,50 12,75 14,50 15,00 16,00 13,00 11,75 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 436,057 25,50 7,25 32,25 9,25 29,75 1,00 10,75 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) 431,477 28,00 13,00 30,00 14,25 26,75 2,50 7,75 5,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 412,886 36,25 14,50 30,25 11,00 22,25 8,50 2,00 7,25
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,088 28,75 12,50 21,75 12,00 19,25 8,00 10,50 8,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 445,222 23,00 15,25 22,75 12,00 20,25 6,75 8,75 8,50
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 341,000 27,50 13,75 23,25 16,25 24,25 10,75 5,00 5,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 447,815 22,50 12,75 21,50 9,50 22,00 14,00 7,25 3,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 438,487 26,50 10,25 15,50 6,25 24,75 6,25 7,00 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 399,462 28,25 11,75 17,25 13,50 24,25 8,00 7,00 4,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 454,184 29,50 8,75 16,50 17,75 18,50 10,25 4,75 7,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 465,280 17,75 7,50 30,00 10,25 24,50 5,75 6,75 4,50
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 447,795 26,75 16,25 18,25 14,00 20,50 4,50 5,50 6,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 467,280 30,00 15,00 24,75 10,25 17,75 6,50 5,50 4,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,962 23,75 15,00 24,00 11,25 21,75 7,75 5,75 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 437,028 30,00 13,75 15,00 10,25 13,75 5,75 5,75 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 422,934 25,25 12,50 15,00 15,00 14,50 7,75 5,00 8,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 396,635 28,25 14,25 12,50 10,50 16,50 10,75 2,75 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 444,450 26,25 10,75 24,25 14,25 29,00 2,00 3,25 5,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 377,400 11,00 7,25 15,50 10,00 18,25 11,50 8,50 7,25
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,552 27,75 10,00 28,00 5,50 18,25 3,00 3,75 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 454,692 17,75 10,00 24,50 15,00 14,00 7,75 7,50 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 482,032 25,25 12,75 18,50 7,50 12,25 5,50 3,00 2,50
BALIKESİR ÜNİV. 463,970 30,50 10,75 7,75 12,00 6,00 6,75 5,25 6,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 445,850 26,00 12,75 13,00 9,75 12,50 7,25 4,25 1,50
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) 423,344 21,00 9,75 15,00 6,25 14,00 3,00 -0,75 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 442,492 24,50 11,00 8,75 10,00 7,50 4,00 1,25 7,25
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 369,900 28,75 14,00 9,25 7,25 8,50 7,75 1,50 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 426,509 27,25 7,25 12,75 1,50 12,25 6,50 0,75 3,00
ORDU ÜNİV. 374,809 23,00 11,50 9,00 10,75 8,75 5,50 6,25 1,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 473,990 30,25 16,25 10,75 5,00 2,50 5,25 2,25 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 418,528 17,25 11,25 19,50 8,00 11,00 3,50 -0,25 2,50
DİCLE ÜNİV. 415,491 20,00 8,00 18,75 8,00 13,75 -0,75 0,25 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 439,159 25,25 8,50 7,75 4,50 13,00 1,00 5,25 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,710 28,50 15,00 7,00 11,75 11,75 -0,25 0,75 -0,25
ATATÜRK ÜNİV. 443,742 26,25 13,00 10,25 5,75 9,75 1,75 -0,25 3,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 369,981 30,25 12,75 8,00 2,25 3,50 4,50 3,00 7,25
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 326,594 28,75 9,75 9,25 12,75 5,00 -0,50 1,50 9,25
HARRAN ÜNİV. 459,717 25,25 7,00 24,25 2,25 7,50 4,50 0,00 -0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 390,442 28,75 12,75 6,25 7,50 4,50 1,50 3,25 5,50
UŞAK ÜNİV. 390,084 23,75 11,50 8,25 5,25 9,25 4,50 2,50 1,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 406,350 22,00 4,50 7,50 6,00 8,75 6,50 2,75 3,00
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 441,750 26,50 7,25 10,00 5,75 12,25 0,25 1,50 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 382,567 28,50 9,25 9,75 6,00 10,00 -0,25 1,75 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 459,167 20,25 11,50 5,50 8,00 3,25 6,00 3,75 2,50
BARTIN ÜNİV. 410,800 24,50 7,75 15,50 3,00 8,25 3,75 3,00 0,00
FIRAT ÜNİV. 419,803 21,50 12,00 3,75 7,50 2,50 -0,50 3,00 10,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 388,524 20,75 9,25 9,25 3,75 12,75 0,25 4,00 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,272 8,75 8,75 20,25 7,00 9,50 0,50 1,25 2,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 420,600 17,50 12,50 8,50 2,00 8,25 0,75 0,00 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 363,300 20,25 8,75 8,50 4,50 8,25 4,00 3,25 2,25
AKSARAY ÜNİV. 446,136 12,50 10,00 12,50 3,00 6,75 6,75 -0,25 3,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. 440,468 14,50 4,25 13,75 6,50 6,25 2,00 2,25 4,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 469,588 22,75 7,50 8,75 7,75 7,75 3,00 -0,50 0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 404,969 27,25 8,75 7,75 7,00 7,00 0,00 1,75 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 398,677 22,50 11,25 2,00 8,75 0,00 5,75 2,75 5,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 398,500 25,25 7,25 4,25 9,75 0,50 4,75 3,25 4,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,200 21,25 2,75 11,00 6,00 9,50 -0,50 1,00 3,50
HİTİT ÜNİV. 468,348 16,00 11,75 13,00 1,50 -0,25 7,00 1,00 3,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 449,590 17,25 6,75 13,00 2,50 6,75 -0,75 1,50 4,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 377,050 19,50 13,00 3,00 5,00 3,00 4,25 2,75 4,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,953 22,75 11,25 7,50 3,75 3,00 2,50 0,25 3,75
BİNGÖL ÜNİV. 405,400 10,25 4,00 21,50 1,00 12,75 2,00 -0,25 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 384,298 13,00 5,25 10,50 3,00 6,75 6,75 2,00 2,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 353,080 18,00 6,50 10,25 2,25 5,75 1,25 1,25 7,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,508 17,25 5,00 6,50 3,75 4,75 -0,25 3,25 5,75
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 454,583 17,75 2,00 11,00 2,50 9,50 1,00 0,75 1,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 419,296 26,25 9,00 2,75 6,50 7,75 2,00 -1,00 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 368,146 26,00 10,75 5,50 0,00 5,50 0,50 2,25 3,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 431,450 19,00 6,75 9,75 2,25 11,50 -1,00 -1,00 0,75
KAFKAS ÜNİV. 398,946 19,00 11,50 1,50 2,75 5,75 0,00 2,00 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 455,798 15,00 6,25 4,25 3,50 9,00 1,00 0,50 0,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 429,436 21,75 12,25 4,75 1,00 2,25 -1,00 0,50 4,75
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 346,672 19,00 6,25 4,00 8,25 2,00 5,00 0,50 0,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,000 25,25 11,50 6,00 4,50 2,50 0,50 0,00 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,551 23,75 11,25 4,25 0,75 1,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 343,297 21,25 8,00 3,50 -0,50 3,75 0,00 0,00 1,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 343,464 5,75 4,75 0,50 5,50 5,50 0,75 1,00 4,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 461,015 6,25 7,75 1,50 0,25 1,50 2,75 1,50 0,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 351,702 21,25 8,75 0,75 3,25 -0,25 1,75 1,50 -0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 387,627 28,25 11,75 6,00 2,00 0,75 0,00 -0,25 0,50
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 332,650 16,75 2,25 -0,25 0,50 2,00 0,00 -0,25 3,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 383,351 20,75 11,75 -1,75 -0,50 3,00 -3,25 -2,00 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 374,867 13,25 4,25 2,00 0,00 1,00 -0,25 -0,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 345,434 8,00 1,50 5,00 -3,50 3,25 -1,75 2,25 -2,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 322,150 14,00 5,00 -4,00 2,75 3,75 1,75 0,00 -0,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir