Hangi Bölüm Kaç Net

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net?

Bu yazımızda Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Fizik
(14)
AYT Kimya
(13)
AYT Biyoloji
(13)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 494,743 37,50 18,75 40,00 20,00 37,50 14,00 13,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,284 32,50 20,00 40,00 20,00 40,00 14,00 13,00 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 464,695 36,25 17,50 40,00 20,00 38,75 12,75 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 496,175 36,25 17,50 39,00 20,00 38,75 14,00 11,75 10,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 499,892 36,25 18,75 38,00 18,75 37,75 12,75 11,75 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 492,304 32,50 18,75 38,75 20,00 38,75 14,00 13,00 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 472,201 32,50 16,25 39,00 15,00 40,00 14,00 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 467,938 32,50 15,00 38,75 20,00 40,00 12,75 11,75 9,25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 487,488 32,50 16,25 35,25 20,00 35,75 12,75 13,00 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 466,009 33,75 15,00 33,75 18,75 38,75 12,75 11,75 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,100 33,75 12,50 33,75 18,75 36,25 12,75 13,00 11,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,277 26,25 17,50 35,25 16,25 37,50 14,00 11,75 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 474,315 32,50 15,00 36,25 18,75 37,50 12,75 11,75 8,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,275 33,75 13,75 28,75 15,00 37,50 11,50 10,50 13,00
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 482,392 33,75 12,75 35,25 16,25 35,00 14,00 12,00 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,079 35,00 15,00 26,75 18,75 32,50 11,50 13,00 11,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,300 33,75 17,50 33,25 17,50 35,25 14,00 8,00 8,00
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 483,736 28,75 11,25 31,75 20,00 34,25 13,00 10,50 10,50
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 460,478 27,50 18,75 32,75 12,75 36,50 11,50 10,75 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 466,817 32,50 13,75 35,75 18,75 33,75 11,50 8,00 10,50
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,376 32,75 19,00 24,00 17,50 29,25 14,00 11,75 11,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,817 35,25 15,50 29,25 13,75 34,00 12,75 11,75 8,25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 483,181 36,25 12,50 32,75 16,25 32,75 12,75 9,25 9,25
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,144 30,00 13,75 26,50 13,75 35,00 12,75 11,75 10,50
GAZİ ÜNİV. 483,920 26,25 16,25 35,25 16,25 32,50 11,50 10,50 9,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,401 32,50 16,50 32,50 15,00 33,00 10,25 12,00 8,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,250 34,00 16,25 30,50 12,00 33,75 13,00 8,25 9,25
EGE ÜNİV. -(İngilizce) 470,062 27,50 11,25 31,25 18,75 33,75 12,75 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 435,524 26,25 12,50 36,25 16,25 32,50 12,75 11,75 9,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 463,166 32,50 11,75 33,25 17,50 31,50 10,50 10,50 9,50
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,645 36,25 13,50 34,75 16,75 28,25 10,25 13,00 7,00
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 476,692 29,00 12,75 30,75 17,50 28,50 14,00 10,75 9,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 451,406 25,00 15,25 32,25 16,50 33,75 12,75 9,25 8,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 487,363 30,00 8,25 29,00 16,50 32,50 11,50 10,50 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,100 30,75 13,25 32,50 16,25 31,25 10,25 10,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 476,944 34,00 11,25 35,50 13,00 29,50 10,25 9,50 9,25
MARMARA ÜNİV. 471,512 31,25 13,75 33,50 14,00 29,75 10,50 9,25 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 475,949 26,75 12,00 33,75 15,00 32,75 11,50 8,00 8,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,817 35,00 13,75 32,00 15,00 27,50 11,50 11,00 6,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,350 27,50 10,25 26,50 18,75 34,75 11,50 7,00 9,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 496,483 32,50 12,75 34,00 15,25 29,25 11,50 6,00 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 487,473 31,50 13,00 35,75 12,50 38,00 12,75 4,75 2,50
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 450,778 32,75 13,00 34,50 14,25 24,50 10,25 10,75 11,75
GAZİ ÜNİV. 466,736 32,75 13,00 29,50 16,50 28,50 14,00 9,25 6,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 476,454 25,25 7,50 30,25 16,50 30,00 11,50 10,50 10,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 463,350 34,75 10,75 32,50 12,00 32,75 9,00 10,75 5,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 484,290 32,50 12,50 26,00 11,50 33,50 11,50 7,25 6,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,950 32,50 17,50 28,25 19,00 28,50 11,50 6,75 8,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 426,600 27,00 15,50 30,75 7,50 34,50 7,00 10,75 8,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 446,436 26,25 11,25 30,25 11,75 31,75 11,50 11,75 5,50
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,525 30,00 11,25 24,25 16,50 32,00 11,50 8,25 7,00
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 498,263 28,75 14,00 26,75 13,00 32,25 11,75 6,50 6,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 491,439 30,00 15,00 34,00 16,25 26,50 7,75 9,50 5,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,248 32,50 12,50 31,25 18,75 19,25 10,50 8,50 11,75
AKDENİZ ÜNİV. 372,625 26,50 13,25 30,50 15,25 24,00 12,75 10,50 10,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 447,617 28,25 14,50 22,75 19,00 29,00 10,50 9,50 6,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,602 33,75 14,00 37,75 16,75 26,00 11,75 3,50 5,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 479,522 26,25 12,75 34,00 18,75 26,25 10,50 6,75 6,75
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 428,940 32,00 15,50 17,75 16,50 22,50 12,75 10,75 10,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,377 28,75 13,75 31,50 17,50 25,00 9,00 9,50 6,75
SAKARYA ÜNİV. 435,804 25,50 11,00 17,50 15,50 31,50 11,75 9,75 8,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 449,450 35,00 18,75 20,00 16,75 27,50 12,75 6,00 5,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 442,904 27,75 15,25 28,25 17,75 26,75 8,00 7,00 9,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 458,958 28,25 10,50 30,25 16,50 21,00 11,50 10,75 8,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 426,150 31,25 10,50 26,00 14,50 27,75 14,00 6,25 7,00
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 469,200 32,50 11,25 23,25 16,25 21,75 10,25 9,25 10,50
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 428,500 25,50 14,00 34,75 14,50 29,75 8,25 8,25 5,00
BURSA TEKNİK ÜNİV. 464,101 27,50 10,75 20,75 15,50 22,50 12,75 11,00 9,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 441,420 28,75 10,75 27,25 13,75 26,00 9,50 9,50 8,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 404,118 26,75 11,25 31,75 16,25 29,25 7,75 5,50 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 500,000 28,75 13,75 27,75 11,25 28,50 11,50 3,00 6,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 474,235 32,50 15,00 22,50 9,50 22,75 11,75 9,50 7,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 485,514 30,00 12,50 28,00 11,50 25,50 13,00 8,00 3,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 461,050 27,00 11,75 22,75 16,25 22,75 10,75 10,75 6,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 456,819 31,25 11,25 22,50 15,25 27,25 11,50 3,50 8,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,011 28,75 13,75 22,00 11,50 23,75 11,50 8,50 8,25
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 468,842 35,00 11,75 20,50 9,00 24,00 9,25 7,75 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,741 27,75 14,00 20,75 15,25 25,50 9,25 8,50 7,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 401,871 30,00 13,00 22,25 15,00 23,00 12,75 8,50 6,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 415,250 22,50 9,75 31,00 12,00 26,25 9,25 10,75 5,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 469,883 31,25 15,00 23,75 9,25 22,25 9,25 8,25 8,00
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 410,500 22,50 15,50 24,75 11,75 26,50 11,75 5,50 8,00
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 422,931 27,50 12,00 20,25 10,00 28,75 7,75 8,00 8,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 452,501 27,75 16,25 24,00 11,75 24,00 10,50 8,25 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 442,014 26,50 13,00 27,25 15,75 23,00 9,25 5,75 8,00
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 427,800 26,25 9,25 25,00 11,75 27,75 10,25 7,50 5,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 436,293 29,50 11,00 22,25 13,50 26,25 7,25 7,50 7,25
GAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 472,302 21,50 11,00 19,75 17,75 15,75 14,00 11,00 8,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 487,008 29,25 15,00 22,25 15,00 18,50 11,50 8,00 4,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 439,518 29,00 13,00 26,50 11,75 21,00 9,75 9,50 4,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 437,750 31,25 12,50 25,00 10,50 23,25 10,25 3,75 8,00
KONYA TEKNİK ÜNİV. 469,282 21,25 14,25 26,25 12,50 24,00 7,75 8,00 5,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 475,371 27,75 6,75 13,75 18,75 19,00 13,00 9,75 6,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 429,250 26,50 8,75 35,25 2,75 32,50 7,00 6,00 2,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 405,057 29,50 13,00 23,25 12,50 19,00 10,25 11,00 5,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 417,550 25,50 9,50 30,25 10,00 25,00 10,25 7,25 4,50
PAMUKKALE ÜNİV. 489,795 29,00 13,75 23,50 10,00 19,75 11,50 6,75 5,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 437,001 28,00 16,00 27,00 14,25 20,75 9,50 5,00 6,25
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 493,915 24,25 15,25 25,00 15,50 21,75 7,25 1,25 10,50
ERCİYES ÜNİV. 424,905 27,50 11,75 21,75 15,50 18,25 11,50 10,50 5,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 418,330 26,75 13,50 19,00 12,50 23,75 10,50 7,25 5,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 432,526 31,25 13,00 28,00 10,50 22,00 8,00 8,50 3,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. 423,842 30,25 13,75 22,25 15,25 16,00 9,00 6,50 10,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 439,800 25,25 8,75 34,00 6,75 31,75 8,25 11,75 1,75
SELÇUK ÜNİV. 406,450 32,50 14,75 23,50 14,50 22,50 10,25 6,25 2,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 385,117 11,75 12,50 31,75 9,25 29,25 9,00 4,50 7,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 459,243 34,50 9,25 21,25 13,50 26,50 2,25 6,25 5,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 468,005 25,00 12,50 32,50 6,00 27,75 2,50 6,00 4,25
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 459,034 31,00 17,50 18,75 16,75 14,75 9,50 7,25 5,50
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 460,375 23,75 20,00 28,25 12,75 17,75 7,50 5,00 6,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 479,515 26,25 12,50 16,25 15,00 25,00 10,25 5,50 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 414,784 29,00 13,25 18,00 14,50 25,25 6,50 7,25 3,25
BALIKESİR ÜNİV. 435,662 28,00 15,00 22,50 12,75 14,50 11,50 5,50 8,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 495,325 23,25 10,25 27,25 12,75 28,00 4,00 4,50 2,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,667 32,50 11,50 11,50 13,50 14,25 11,00 7,50 8,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 445,176 23,75 11,50 28,50 8,00 17,25 10,75 6,00 7,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,997 30,00 17,50 19,50 13,25 19,25 5,00 3,00 8,00
MERSİN ÜNİV. 495,329 26,25 16,50 17,00 14,50 16,75 5,75 4,50 9,25
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 388,140 30,50 11,00 25,50 8,25 18,00 10,50 2,75 9,50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 418,700 27,75 10,25 22,50 12,75 13,25 14,00 8,75 4,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 428,183 25,25 13,75 21,00 17,50 17,75 6,50 5,75 6,75
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 398,300 26,75 13,75 21,25 16,25 20,50 8,00 4,50 4,75
TRAKYA ÜNİV. 442,340 21,25 9,00 20,75 12,75 20,00 11,50 8,00 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 476,775 29,00 11,25 16,75 12,50 14,50 10,50 6,75 5,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,128 30,00 14,25 13,50 9,25 19,00 0,00 11,00 7,25
GAZİ ÜNİV. -(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) 411,150 24,25 10,50 18,25 15,75 19,50 8,25 6,00 5,50
KARABÜK ÜNİV. -(İngilizce) 430,450 30,25 13,00 19,75 15,50 16,50 6,75 5,00 5,75
KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 394,344 24,50 16,25 25,50 13,00 18,50 6,75 3,75 5,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) 334,806 22,50 6,25 34,75 17,50 27,75 5,00 -0,75 4,25
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 427,962 29,00 14,50 16,75 9,50 20,75 3,75 7,50 4,75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 364,400 28,75 14,00 16,00 15,75 18,75 10,50 4,25 4,25
KIRIKKALE ÜNİV. 383,597 20,50 11,50 20,00 12,25 19,25 4,25 8,25 8,00
YALOVA ÜNİV. 457,727 26,50 11,25 22,25 9,50 22,50 8,00 0,75 4,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 428,058 24,00 13,75 18,75 12,75 18,00 3,50 6,75 7,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 418,903 27,00 7,50 14,75 4,00 16,00 10,75 7,25 9,25
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 462,147 35,25 12,25 24,50 11,00 13,00 3,75 6,50 4,50
SAMSUN ÜNİV. 443,124 27,50 8,75 21,75 5,25 23,00 7,00 5,50 2,25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 402,800 26,75 14,50 15,75 15,00 14,75 6,75 5,50 7,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 449,832 29,75 14,25 20,50 4,00 20,00 6,75 3,50 3,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 468,300 35,00 13,75 12,00 8,50 20,75 5,25 4,00 2,25
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 422,014 23,25 11,25 27,50 10,25 26,25 7,00 0,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 431,305 23,75 11,25 21,25 11,25 13,25 4,00 5,50 9,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 389,737 29,00 16,25 22,25 16,25 14,50 5,75 4,25 3,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 425,539 30,50 11,25 21,25 8,25 14,00 9,50 4,50 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,828 29,00 10,25 21,25 9,75 16,00 5,25 5,50 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 424,989 26,50 6,25 20,50 11,75 15,25 6,50 6,00 5,75
DÜZCE ÜNİV. 443,620 28,75 10,00 19,75 10,75 21,25 1,50 1,25 6,00
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,164 22,50 10,25 25,75 11,75 11,75 5,50 4,00 8,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 485,699 21,25 10,00 30,25 11,50 17,75 4,00 2,50 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,970 20,75 7,50 23,25 10,00 18,50 11,50 1,25 4,00
KAYSERİ ÜNİV. 462,149 26,75 10,00 20,25 12,50 19,50 2,75 5,25 0,75
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 402,613 17,50 6,75 17,75 12,75 13,00 6,75 6,25 10,50
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 440,161 26,00 10,50 15,25 14,00 7,75 6,00 10,50 5,75
KARABÜK ÜNİV. 429,939 26,50 14,25 19,50 7,00 23,25 5,50 1,25 0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 376,128 26,75 12,75 22,50 9,25 13,75 7,25 3,00 6,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 412,750 26,50 9,50 21,50 4,75 25,00 3,75 2,75 0,75
ATATÜRK ÜNİV. 448,310 26,25 8,75 20,25 8,50 19,50 3,25 4,00 2,75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 422,290 12,00 7,50 19,50 11,00 18,00 10,25 4,25 3,75
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 435,276 25,00 15,00 24,75 2,50 15,25 5,25 3,00 4,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 426,479 26,75 11,00 16,50 7,25 16,75 5,75 2,25 5,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 466,850 25,00 2,50 15,75 5,50 19,00 5,00 4,25 5,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,993 21,25 10,00 32,50 6,25 20,00 3,00 3,25 1,75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 496,774 29,25 11,50 16,00 9,75 13,25 5,00 2,25 4,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 450,800 29,00 7,25 22,00 7,50 16,25 2,75 8,50 -0,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 452,496 11,25 12,50 19,00 8,75 17,75 1,75 4,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 411,500 23,75 6,25 14,50 10,25 20,00 6,50 3,50 3,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 353,853 25,00 15,25 18,75 3,50 17,75 9,25 4,00 1,75
UŞAK ÜNİV. 386,594 30,00 15,50 17,00 11,75 9,50 5,50 4,25 5,00
FIRAT ÜNİV. 401,650 28,00 10,50 22,75 10,00 7,25 6,75 6,50 4,50
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 445,000 27,00 5,00 16,75 7,00 13,75 3,00 5,50 6,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 490,436 22,25 13,75 5,00 11,75 18,00 5,75 4,00 1,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 352,032 27,50 7,75 17,25 5,00 21,25 2,00 2,00 6,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 439,400 26,00 10,75 16,25 6,50 15,00 4,00 3,75 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 477,194 19,50 7,75 20,50 5,00 18,75 9,00 2,00 0,00
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 456,544 28,75 10,50 16,00 10,50 7,75 6,50 5,25 4,25
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 458,321 26,50 13,75 26,00 6,00 9,25 2,00 3,25 5,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 428,300 18,00 8,75 20,50 12,50 16,50 5,50 3,50 1,75
İNÖNÜ ÜNİV. 411,750 21,75 10,00 14,50 11,75 15,75 10,25 0,25 3,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 444,850 27,50 16,25 10,00 12,50 3,75 10,50 4,00 5,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 379,291 28,00 7,75 18,50 12,50 10,50 10,50 1,00 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 477,254 22,50 11,50 25,25 6,25 11,75 4,25 2,75 3,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 403,557 25,00 13,00 17,75 9,50 12,00 7,75 4,00 1,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 395,317 24,00 11,00 18,00 8,00 13,25 7,00 2,75 4,25
TARSUS ÜNİV. 406,782 21,25 12,50 23,50 7,00 16,50 4,75 2,00 1,75
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) 400,410 27,50 3,50 23,00 8,75 15,00 6,00 1,00 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 471,394 24,50 10,25 20,75 5,50 11,25 4,25 1,25 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 385,100 18,25 7,25 20,75 6,75 17,75 10,50 1,50 1,00
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 395,798 37,50 12,50 18,75 14,50 9,25 4,50 1,25 1,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 460,502 19,75 6,25 14,00 10,50 12,25 3,75 5,00 5,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 383,568 26,75 7,50 13,50 9,50 12,50 6,75 1,25 7,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,585 20,50 12,75 21,00 2,75 20,50 6,25 2,50 -0,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,550 23,75 10,00 17,00 8,75 15,00 6,75 1,25 4,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,477 30,00 9,75 4,25 11,25 12,25 1,00 2,25 10,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. 396,008 20,00 8,75 12,25 12,75 14,75 6,50 0,25 5,75
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 418,960 20,75 9,50 12,50 11,50 13,25 7,50 1,25 4,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 449,170 29,50 10,50 19,50 6,00 12,50 3,25 0,75 3,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. 474,201 19,25 12,00 14,00 5,50 16,50 2,00 4,50 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 376,998 24,00 14,25 13,75 11,25 9,50 8,00 4,00 2,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 420,951 28,75 10,50 21,00 7,75 11,75 6,75 0,25 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 378,950 19,00 7,75 13,75 12,00 10,25 7,50 2,75 7,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 437,344 34,00 13,00 11,50 8,50 9,50 3,00 5,00 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 436,390 25,00 8,50 22,50 7,75 12,25 6,25 1,25 0,75
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 408,191 18,25 6,75 13,75 9,00 9,00 6,25 6,50 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,355 26,75 14,00 18,50 6,25 11,25 5,25 3,00 0,50
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 444,750 30,50 12,50 6,75 9,75 10,25 1,75 2,75 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 386,800 22,25 10,00 13,25 9,00 11,75 10,25 4,25 0,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 427,500 31,75 15,00 22,50 2,75 13,25 1,25 2,00 0,00
FIRAT ÜNİV. 419,310 22,75 16,75 8,00 15,75 4,00 11,50 2,50 3,25
