Hangi Bölüm Kaç Net

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Hukuk Kaç Net?

Bu yazımızda Hukuk bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Edb
(24)
AYT Tarih-1
(10)
AYT Coğrafya-1
(6)
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) 486,040 35,00 20,00 35,00 16,50 37,50 21,75 8,75 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) 458,668 36,25 17,50 34,50 7,50 39,00 22,75 10,00 4,75
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 489,403 33,00 15,25 35,75 16,50 37,50 22,00 8,75 4,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 473,582 32,50 18,75 35,25 14,25 33,75 19,00 10,00 6,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,186 35,00 18,75 35,00 10,00 34,50 21,50 7,50 2,25
BOĞAZİÇİ ÜNİV. 474,548 36,25 17,50 32,25 15,50 32,50 20,25 6,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) 482,165 31,50 15,25 33,75 10,50 33,00 21,50 6,25 6,00
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) 493,911 38,75 20,00 28,50 13,25 27,75 20,50 8,00 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) 480,094 33,00 11,75 30,75 9,75 30,75 22,75 8,75 5,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) 395,850 32,50 16,25 32,25 13,50 37,50 18,25 5,00 3,75
ANKARA ÜNİV. 437,747 28,75 12,50 31,00 13,00 36,25 17,75 5,00 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 457,050 27,75 14,00 33,25 14,25 29,75 19,00 5,50 4,75
HACETTEPE ÜNİV. 437,655 32,50 15,25 27,50 1,75 28,50 22,75 7,50 5,00
İSTANBUL ÜNİV. 451,718 32,50 17,50 31,50 5,50 28,25 20,25 6,25 3,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 497,790 31,25 16,25 26,00 17,75 27,25 17,75 3,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 415,898 27,50 16,75 28,25 16,50 24,75 20,50 7,75 2,50
MARMARA ÜNİV. 405,000 26,25 16,25 23,50 11,25 33,75 17,75 6,25 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 455,250 30,25 12,75 36,25 0,25 26,75 21,75 5,25 3,75
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) 465,105 32,50 12,50 28,75 6,00 29,25 19,00 6,50 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. 481,612 35,00 17,50 19,00 5,50 18,75 22,75 8,75 3,75
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) 444,600 32,50 15,00 24,25 0,00 24,50 19,25 9,00 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 448,000 37,50 15,25 24,75 10,75 20,75 20,50 6,25 2,50
MEF ÜNİV. -(Burslu) 464,463 33,75 15,25 30,25 3,25 25,50 18,00 2,75 6,00
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) 434,600 30,50 16,75 29,00 0,00 33,50 17,00 2,25 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 477,080 35,25 14,25 22,00 1,75 23,25 21,75 6,75 2,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) 444,491 36,25 17,75 29,00 3,75 24,25 19,00 3,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. 466,119 31,75 16,25 21,50 -0,75 27,75 20,25 5,25 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 483,530 32,50 11,25 18,50 12,25 24,25 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 478,476 32,50 12,75 26,25 6,00 21,25 21,50 4,25 4,75
ANADOLU ÜNİV. 476,200 36,25 15,00 23,50 9,25 23,25 20,50 5,50 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 489,288 30,50 13,00 26,00 12,00 30,25 12,75 3,75 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 452,756 32,50 15,25 23,50 6,25 19,75 22,75 7,50 1,00
AKDENİZ ÜNİV. 457,847 36,25 11,25 20,50 6,75 26,25 18,00 6,25 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 413,450 28,25 13,00 22,25 7,50 26,25 19,00 6,50 4,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 470,853 30,75 13,50 25,25 4,75 25,75 17,75 6,25 2,50
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 457,976 31,50 17,75 22,75 12,75 28,25 10,50 7,75 2,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 358,600 33,00 12,75 33,00 1,00 31,00 17,75 3,75 2,50
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 486,944 33,00 15,25 30,50 11,25 29,25 9,50 4,50 2,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 427,400 32,50 19,00 15,75 5,50 15,75 23,00 9,00 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 483,545 26,50 12,75 29,00 0,00 24,75 19,25 6,50 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 446,437 30,00 16,25 16,75 0,00 19,00 24,00 7,75 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 475,098 28,50 10,00 27,25 6,50 28,50 20,25 0,75 2,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 452,536 35,00 15,00 21,00 2,25 25,25 18,25 5,00 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 448,946 28,75 11,25 25,25 3,50 26,00 19,00 6,50 2,25
SELÇUK ÜNİV. 456,800 28,25 12,00 29,75 10,25 25,25 16,75 3,00 3,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 445,050 35,25 17,50 22,50 4,75 20,75 20,50 3,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 418,350 20,25 13,50 18,25 1,50 28,50 18,25 7,75 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 497,080 32,50 15,00 25,25 3,25 24,75 17,75 5,00 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 463,936 33,75 16,50 22,25 4,75 18,00 20,25 7,75 2,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) 472,021 33,75 18,75 18,50 8,50 14,50 21,50 5,50 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 403,550 30,00 15,00 21,25 -0,25 30,75 18,00 3,75 3,50
KOCAELİ ÜNİV. 458,191 32,50 12,50 24,75 -0,25 17,25 21,50 7,75 4,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 448,055 28,75 10,00 18,50 3,75 27,50 16,50 5,25 6,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 401,257 33,75 11,25 20,50 0,00 25,50 18,25 6,25 5,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 478,814 31,25 17,50 25,50 14,50 18,00 20,25 10,00 2,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 381,705 30,00 17,50 26,25 0,00 20,00 18,00 8,75 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 441,378 29,50 12,50 25,00 0,00 20,25 18,00 7,50 6,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 290,207 30,00 15,25 24,00 8,00 26,25 14,00 8,75 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 475,728 27,50 15,25 25,25 7,50 20,25 16,75 5,00 4,75
ERCİYES ÜNİV. 460,021 31,25 11,25 25,75 3,00 17,50 21,00 4,25 6,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 407,050 24,00 14,00 26,50 11,00 27,00 19,00 1,50 2,25
BALIKESİR ÜNİV. 418,950 24,25 15,00 31,75 6,75 35,00 6,50 5,25 2,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. 462,065 30,00 16,25 21,00 2,50 15,00 20,50 6,75 6,00
PAMUKKALE ÜNİV. 492,796 30,25 17,50 16,25 6,50 19,75 19,50 4,25 3,75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 419,366 32,50 15,00 17,50 -0,25 20,75 20,25 6,25 4,75
SAKARYA ÜNİV. 420,310 32,50 13,75 20,50 -0,50 22,75 16,50 7,50 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 398,339 27,50 12,50 19,25 1,00 20,50 21,50 7,50 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 445,118 25,25 15,00 27,25 6,75 19,25 16,50 7,50 3,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 462,800 25,25 11,75 20,00 8,50 21,50 19,25 6,25 2,50
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 419,800 31,25 8,00 33,75 0,00 29,25 13,00 0,75 6,00
KIRIKKALE ÜNİV. 397,711 30,25 14,25 30,50 0,00 21,00 22,75 7,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. 422,065 30,00 12,50 29,75 1,75 22,75 19,25 5,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 458,439 28,75 12,50 25,00 7,00 17,75 15,25 7,50 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 461,245 27,50 18,75 19,00 8,50 19,25 14,50 6,50 4,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 450,050 26,00 16,50 19,50 9,75 20,75 19,00 5,50 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 447,375 25,00 14,00 23,75 8,25 23,25 13,50 6,50 3,50
YALOVA ÜNİV. 464,799 31,75 14,25 23,00 0,75 25,50 19,75 0,25 1,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 432,792 36,25 16,75 20,50 0,25 17,75 18,25 5,50 3,75
ATATÜRK ÜNİV. 451,279 31,00 15,25 22,50 0,00 19,75 18,25 4,75 3,75
MARMARA ÜNİV. -(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 421,274 31,25 13,75 21,50 0,50 22,25 19,00 5,00 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 421,762 31,75 15,00 26,25 9,00 22,50 15,75 1,75 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 463,929 31,25 10,25 29,50 16,25 27,25 7,00 2,50 2,50
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) 492,915 22,00 9,50 24,25 8,75 22,00 14,50 4,75 4,75
TRABZON ÜNİV. 468,916 32,75 10,25 24,75 4,00 16,00 20,50 4,50 2,50
DİCLE ÜNİV. 431,100 27,75 14,00 15,50 0,75 22,00 19,00 6,25 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Ücretli) 499,479 27,50 15,00 35,25 16,25 28,75 8,25 6,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 451,317 30,50 8,50 26,00 13,75 21,00 17,25 3,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 462,881 33,00 16,25 13,75 0,00 13,75 20,25 8,75 3,50
İNÖNÜ ÜNİV. 437,900 30,75 10,00 26,25 3,75 26,00 12,25 6,75 0,25
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 430,859 34,00 13,75 21,75 1,75 21,25 16,75 5,75 1,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 461,286 33,75 14,25 27,25 12,50 27,50 6,00 2,50 1,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 476,936 30,00 14,00 24,00 0,00 21,00 19,25 4,50 -1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 490,979 31,00 8,00 17,00 7,75 19,75 16,50 5,00 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 423,150 35,00 12,50 32,00 15,25 26,25 2,25 3,50 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 443,857 35,25 15,25 21,50 0,00 17,25 18,25 3,50 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,000 25,25 20,00 20,25 1,00 14,75 17,75 8,75 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 445,524 25,25 14,00 31,50 2,25 17,75 16,50 5,00 2,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 477,600 32,50 10,50 24,75 2,25 22,00 13,00 3,75 3,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 467,938 31,25 13,00 22,50 0,50 19,75 19,50 1,25 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 449,850 26,75 14,00 10,50 0,00 18,75 21,50 5,25 4,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 414,516 28,75 12,50 22,75 3,25 16,50 16,75 5,00 6,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 480,539 28,75 10,00 15,50 0,00 22,00 16,50 5,00 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 431,800 35,00 15,00 18,25 0,00 11,75 19,25 7,50 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 477,512 30,25 15,75 20,50 0,00 19,75 18,00 1,75 2,50
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 394,850 31,50 12,75 18,75 0,00 18,75 19,25 3,50 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 455,873 30,25 13,00 20,00 6,50 24,50 11,25 2,25 3,50
ADA KENT ÜNİV. -(Burslu) 445,020 30,00 16,25 23,50 1,25 13,25 14,00 7,50 4,75
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) 391,650 30,25 13,75 16,25 0,00 18,00 21,50 5,50 1,25
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 490,483 28,00 13,00 15,00 6,00 17,50 20,75 4,00 -0,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,383 28,00 10,00 21,50 6,50 14,50 16,75 7,50 3,75
KOÇ ÜNİV. -(Ücretli) 387,225 31,25 17,50 17,75 0,50 13,50 20,75 4,00 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,333 28,75 18,75 11,00 10,75 7,25 20,25 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,050 32,50 12,50 24,00 2,25 17,50 10,25 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 438,270 33,75 18,75 20,25 10,75 9,75 15,25 2,50 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,700 31,25 15,25 25,00 0,00 20,25 13,00 5,25 2,25
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 439,701 28,75 12,50 21,00 7,50 19,00 11,50 5,50 1,50
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) 423,452 30,00 18,75 19,50 3,75 11,25 15,50 5,75 3,50
PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,930 27,50 15,00 19,00 2,75 11,50 17,75 7,50 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 352,500 22,25 16,25 15,50 11,25 12,25 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%25 İndirimli) 446,495 26,75 11,75 24,75 0,00 13,25 19,50 2,75 3,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,692 24,75 19,00 17,50 8,75 11,25 13,25 5,50 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 402,082 24,25 11,25 13,25 1,75 14,25 17,75 7,50 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 451,720 26,25 10,50 18,25 0,25 12,00 18,00 6,25 4,00
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,894 24,50 13,00 24,00 0,00 13,25 17,00 4,75 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 470,124 27,00 15,25 22,00 4,00 14,50 11,50 4,25 4,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 399,954 28,75 12,50 8,75 4,75 16,00 19,25 5,25 1,75
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 404,510 29,00 11,00 12,00 0,00 15,75 20,75 4,75 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 431,450 35,25 17,50 13,50 0,75 3,25 20,25 6,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 455,978 23,75 13,75 17,50 8,75 17,75 13,25 4,25 1,00
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 467,843 23,75 15,00 13,75 13,75 15,75 15,25 2,50 1,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 447,883 30,00 16,25 13,25 6,50 9,25 16,50 5,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,050 31,50 18,75 15,50 0,00 12,75 10,25 8,75 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 480,795 21,00 7,00 23,00 0,75 19,50 17,00 0,00 3,50
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 402,828 25,25 12,50 18,25 1,75 14,50 13,00 7,50 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) 461,800 30,25 15,00 13,25 1,25 8,00 19,50 4,25 4,00
PİRİ REİS ÜNİV. -(Ücretli) 460,486 28,00 13,00 15,75 3,25 14,75 13,00 4,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) 400,864 27,00 15,50 10,25 -0,25 13,50 16,50 6,25 5,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,534 30,00 16,25 25,25 0,50 11,75 16,50 3,75 1,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 484,651 31,25 16,25 14,50 1,50 8,00 14,00 5,00 6,00
TÜRK-ALMAN ÜNİV. 465,707 32,50 16,50 24,00 15,75 26,00 0,00 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 456,750 24,00 11,25 20,25 8,75 18,00 12,75 2,25 1,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 410,050 29,50 11,25 17,25 0,00 17,25 16,75 2,50 2,50
YEDİTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 431,339 22,75 12,75 11,25 0,00 14,00 20,50 4,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 432,654 30,00 9,50 23,00 0,00 19,50 14,25 2,25 0,50
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) 386,516 33,25 11,00 18,00 0,00 15,00 18,00 4,25 0,50
ADA KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,445 27,50 17,50 16,00 -0,50 6,25 19,00 7,50 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Ücretli) 448,341 29,75 9,50 16,75 0,00 20,25 14,75 0,75 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 339,000 25,00 13,75 21,75 3,75 18,50 15,75 3,75 1,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 451,150 32,50 16,25 13,75 3,75 13,50 16,50 2,50 1,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Ücretli) 389,190 27,50 11,75 20,50 2,00 16,00 14,75 4,75 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 487,819 33,75 14,00 14,25 1,50 12,00 15,50 3,00 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) 491,766 30,00 15,00 26,50 17,50 24,25 0,00 0,00 0,00
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 458,282 31,25 10,25 23,50 6,75 24,25 12,75 2,50 1,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 435,900 19,00 8,00 17,50 0,75 15,25 18,00 6,50 2,25
KADİR HAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,773 26,75 15,25 9,50 0,00 13,75 18,00 5,50 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 429,052 32,75 12,00 17,75 -0,50 14,25 14,75 3,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,400 23,75 12,50 3,75 2,75 11,50 17,75 8,75 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 460,000 25,25 2,00 26,75 11,25 12,50 9,50 7,50 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,661 28,00 16,50 13,25 -0,25 10,50 17,50 5,50 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,835 23,75 16,25 12,50 2,25 15,75 14,25 3,00 4,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,198 25,50 15,00 17,25 0,00 21,50 13,00 4,00 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,686 18,50 10,50 20,75 0,00 21,00 16,25 3,50 1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 477,608 30,50 14,50 17,50 0,00 13,50 12,50 4,25 3,50
ÇANKAYA ÜNİV. -(Ücretli) 451,245 27,75 13,25 23,00 0,00 20,25 16,00 -0,50 -0,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 435,047 21,25 15,00 17,25 1,50 13,00 17,75 5,00 2,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 462,189 25,50 12,75 27,25 2,25 18,25 9,75 3,00 1,75
MEF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 488,358 32,50 11,75 10,50 3,25 10,25 19,25 2,75 2,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir