Hangi Bölüm Kaç Net

Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Sınıf Öğretmenliği Kaç Net?

Bu yazımızda Sınıf Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Edb
(24)
AYT Tarih-1
(10)
AYT Coğrafya-1
(6)
HACETTEPE ÜNİV. 419,450 32,50 11,25 19,25 2,25 24,50 20,25 1,75 1,00
GAZİ ÜNİV. 492,900 24,00 6,50 18,25 4,75 19,75 20,25 6,50 1,25
EGE ÜNİV. 423,059 37,75 16,75 18,50 0,00 17,75 14,25 6,50 3,75
ANKARA ÜNİV. 391,292 34,00 16,50 15,75 0,75 10,50 23,00 7,50 3,75
ANADOLU ÜNİV. 443,435 25,25 15,25 19,25 3,25 14,00 21,50 5,00 3,50
ÇUKUROVA ÜNİV. 434,802 26,75 9,75 28,75 4,75 33,50 8,75 0,00 1,00
MARMARA ÜNİV. 407,736 24,75 10,50 19,00 0,00 19,25 19,00 5,50 4,75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 412,798 28,75 12,75 33,00 6,00 28,25 8,25 1,75 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 438,927 26,25 15,00 17,75 1,75 17,25 16,50 5,25 5,00
AKDENİZ ÜNİV. 442,692 27,75 9,00 19,25 3,75 16,50 19,00 3,75 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 383,155 31,25 12,50 21,25 -0,25 20,75 14,25 6,25 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 370,279 27,75 14,00 21,25 0,00 21,50 16,50 4,50 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 420,852 28,75 11,50 17,00 0,00 15,75 21,50 4,75 3,50
DİCLE ÜNİV. 379,806 30,00 12,75 24,75 0,00 17,75 17,00 3,75 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 437,800 35,00 14,25 18,00 1,00 15,25 18,50 3,25 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 385,288 23,75 10,00 18,50 1,00 16,50 22,75 5,25 3,50
ERCİYES ÜNİV. 435,086 23,75 13,00 19,50 0,00 15,00 19,00 8,75 1,75
SELÇUK ÜNİV. 447,485 30,00 14,00 22,25 3,00 16,00 15,25 3,25 4,75
MERSİN ÜNİV. 452,855 29,00 16,50 12,25 0,00 15,75 18,00 5,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. 445,105 31,25 16,25 15,75 5,75 10,50 16,50 6,25 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 457,237 28,75 10,00 29,00 2,00 11,50 16,75 4,00 4,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 431,137 32,50 16,25 17,25 -0,25 12,75 19,25 5,25 2,25
PAMUKKALE ÜNİV. 451,100 29,75 13,50 9,50 1,00 12,75 18,25 6,00 6,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 426,614 25,50 10,00 24,00 -1,00 23,25 16,50 0,00 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 400,608 32,00 14,00 16,25 -0,25 14,50 22,75 2,00 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 447,180 32,50 16,25 9,75 1,00 4,50 20,25 10,00 4,75
KOCAELİ ÜNİV. 460,200 35,00 16,25 24,75 5,50 15,00 12,75 3,00 1,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 416,825 36,25 11,50 26,25 14,00 24,00 7,75 0,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 445,062 22,00 8,75 15,00 10,25 17,50 15,75 4,75 4,00
ATATÜRK ÜNİV. 417,368 26,25 11,75 16,25 -0,25 18,00 20,25 3,25 2,50
BALIKESİR ÜNİV. 465,315 28,25 15,00 23,00 0,00 17,25 14,50 3,25 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 369,524 33,75 12,50 12,50 9,50 7,75 21,50 5,00 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 405,062 30,00 11,25 13,50 8,75 11,00 20,25 5,00 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 308,750 24,50 15,25 27,50 0,00 26,50 13,50 1,00 2,75
İNÖNÜ ÜNİV. 416,067 32,75 15,00 16,00 0,00 21,50 14,00 1,50 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 426,050 30,00 12,75 20,75 0,00 19,75 16,50 3,75 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 419,216 26,50 16,25 13,50 2,50 10,50 15,25 10,00 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 382,084 36,25 14,00 16,00 1,75 13,50 17,75 2,75 4,75
HARRAN ÜNİV. 438,500 22,00 16,50 16,25 0,00 18,75 10,50 8,75 3,75
TRABZON ÜNİV. 456,131 25,25 15,00 19,25 9,25 14,00 11,50 5,00 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 452,648 32,50 11,75 20,50 0,00 3,75 20,50 6,75 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 414,287 24,25 13,75 19,75 2,25 13,50 16,50 5,00 4,75
FIRAT ÜNİV. 458,250 25,50 13,75 20,50 1,00 15,00 8,00 10,00 4,75
SAKARYA ÜNİV. 439,631 24,25 11,50 12,25 0,00 20,00 19,75 0,75 3,75
KIRIKKALE ÜNİV. 473,100 27,50 15,25 23,75 0,00 22,50 9,00 4,25 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 438,650 35,00 15,00 14,00 1,50 11,25 14,00 5,00 6,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 451,750 33,75 15,00 22,75 2,50 18,50 8,50 2,50 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 464,406 30,00 12,50 23,50 12,50 17,25 9,75 0,75 2,75
ORDU ÜNİV. 453,731 28,75 15,00 12,75 0,00 11,75 22,75 1,75 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 471,100 26,50 10,00 16,25 1,25 13,25 18,00 4,25 3,50
ADIYAMAN ÜNİV. 410,735 32,50 10,50 15,25 0,00 19,00 16,50 3,75 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 430,913 31,50 13,00 21,50 -0,75 12,75 16,75 2,75 3,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 458,471 35,00 15,25 22,75 1,50 9,50 15,25 2,50 3,50
AMASYA ÜNİV. 393,856 31,25 10,25 12,00 3,00 15,75 19,00 3,50 2,50
DÜZCE ÜNİV. 426,525 22,25 12,50 19,25 6,25 18,00 17,25 2,50 0,00
TRAKYA ÜNİV. 443,424 31,25 6,75 20,25 -0,50 19,25 17,50 -1,00 2,75
AKSARAY ÜNİV. 412,408 29,00 16,50 17,25 0,00 14,50 17,75 1,25 3,50
UŞAK ÜNİV. 337,650 12,00 13,25 15,00 5,75 16,00 17,75 7,50 4,75
SİİRT ÜNİV. 387,950 31,25 16,25 10,50 5,50 13,00 18,00 5,00 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 416,033 27,75 16,50 12,25 1,00 8,25 18,25 5,50 6,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 363,437 27,50 12,75 9,50 -0,25 8,50 21,75 7,75 5,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 477,155 31,25 16,25 14,75 2,00 9,75 16,75 5,00 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 441,425 24,00 11,50 16,00 2,00 12,00 15,75 7,75 2,75
GAZİANTEP ÜNİV. 428,384 21,50 11,50 17,50 0,00 12,00 21,50 5,00 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 488,895 28,00 10,50 16,75 -0,25 11,00 18,00 4,00 2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 422,241 31,25 13,00 13,25 -0,75 10,75 16,50 5,50 4,75
SİNOP ÜNİV. 438,240 32,75 11,75 18,25 -0,25 14,75 14,50 1,25 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 324,976 18,00 11,50 16,75 0,75 14,00 18,25 7,75 5,00
GİRESUN ÜNİV. 400,670 31,25 17,50 9,75 1,00 10,75 16,50 6,25 3,50
KASTAMONU ÜNİV. 458,953 20,25 11,75 13,25 0,00 19,50 17,00 2,25 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 445,050 24,00 13,00 10,00 1,25 13,00 17,75 5,50 3,50
BARTIN ÜNİV. 430,372 25,00 11,00 18,25 -0,25 18,50 13,25 3,50 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 468,641 33,75 15,00 15,25 0,00 11,25 14,00 5,00 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 382,604 27,50 16,25 22,75 1,75 18,25 13,00 3,75 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 419,900 22,50 15,00 8,75 1,00 12,75 18,00 6,25 3,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 452,528 30,25 13,00 11,00 1,75 9,75 19,25 4,00 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 458,735 31,25 11,75 27,00 10,00 17,25 7,50 0,50 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 420,166 28,75 12,50 10,50 -0,75 10,75 20,25 4,00 3,50
KAFKAS ÜNİV. 478,804 30,25 9,00 22,00 6,25 16,75 12,00 0,75 1,00
BAYBURT ÜNİV. 383,700 19,00 15,00 15,00 0,00 16,00 15,75 5,50 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 424,888 23,75 13,75 14,00 0,00 16,75 15,25 3,75 2,25
HAKKARİ ÜNİV. 393,000 31,25 15,25 1,50 4,25 7,25 21,75 2,75 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 448,058 27,75 4,25 14,50 0,75 18,50 17,50 -0,25 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 444,850 29,25 14,25 19,75 0,00 6,00 19,50 1,50 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,523 25,25 16,25 14,50 4,00 4,75 20,50 4,25 2,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 399,911 27,00 12,50 18,75 0,00 16,50 15,25 2,75 -1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 360,933 33,75 12,00 7,50 1,00 8,75 15,75 7,50 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,195 29,50 12,00 8,75 0,00 9,00 18,00 2,25 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 457,834 24,00 15,25 8,00 0,00 7,25 17,75 5,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 461,050 24,75 13,00 16,25 1,00 15,00 10,25 2,25 0,25
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,350 30,00 11,50 11,50 5,50 12,50 11,00 1,75 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,129 17,50 15,00 12,25 0,00 11,25 19,00 2,75 2,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 436,461 26,50 8,75 9,00 0,00 3,00 19,00 4,00 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 435,666 24,00 11,75 3,25 0,00 1,75 19,25 6,00 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,500 20,25 13,75 21,25 0,00 14,25 9,00 3,25 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 494,370 28,75 7,00 11,25 10,75 15,50 6,50 0,50 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 374,746 27,75 7,75 15,25 0,00 9,50 15,75 2,75 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 437,788 25,75 10,75 15,50 1,00 10,75 12,25 1,00 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,489 25,25 11,25 14,25 0,00 11,00 15,00 2,50 -1,00
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 408,050 20,50 16,75 7,00 0,00 6,00 13,50 5,50 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,650 16,75 11,75 7,75 0,75 8,25 16,50 3,75 3,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir