DGS Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Radyo, Televizyon ve Sinema 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 1 | 1 | 303,60709 | 882 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 297,16003 | 1.640 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 286,77813 | 3.985 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 286,00284 | 4.298 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 285,26530 | 4.557 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 275,80564 | 10.163 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 271,75581 | 11.193 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 271,09478 | 11.947 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 270,34819 | 12.636 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 269,85963 | 13.013 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,77555 | 15.243 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,58652 | 15.274 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,48146 | 18.267 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,28355 | 19.633 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 1 | 260,65123 | 23.175 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 258,73123 | 23.336 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 256,27663 | 26.037 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 256,21596 | 26.050 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,36245 | 26.626 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 252,28700 | 31.254 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 252,13193 | 31.946 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 250,18088 | 34.630 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 250,10394 | 34.918 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 246,10699 | 40.422 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 242,65545 | 46.502 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 241,50334 | 50.534 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 1 | 239,08981 | 54.524 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 234,21821 | 64.259 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 232,93190 | 65.008 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 4 | 230,59320 | 70.097 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 228,58032 | 74.245 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 226,65890 | 78.397 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 2 | 225,44278 | 81.401 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 222,20178 | 89.279 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 219,95522 | 94.966 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 219,87013 | 95.186 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 2 | 216,84280 | 102.860 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 1 | 216,77120 | 103.045 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 214,74802 | 108.087 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 1 | 213,94029 | 111.023 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 213,08820 | 112.843 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 212,36225 | 113.533 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 3 | 211,88011 | 114.462 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 211,51469 | 115.888 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 5 | 211,36100 | 116.488 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 1 | 209,31435 | 122.227 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 207,13468 | 126.756 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 2 | 206,55951 | 127.391 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 4 | 205,88575 | 131.059 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 3 | 203,49594 | 134.189 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 4 | 196,47502 | 156.461 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 3 | 195,48630 | 158.275 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 7 | 194,78907 | 160.374 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 1 | 194,63468 | 160.939 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 3 | 193,37659 | 164.601 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 3 | 183,17940 | 189.530 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 3 | 176,11955 | 205.273 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 3 | 165,30813 | 229.383 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 0 | — | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 0 | — | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 0 | — | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 0 | — | 0 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
