DGS Taban Puanları
DGS Bahçe Bitkileri 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Bahçe Bitkileri 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Bahçe Bitkileri 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 1 | 1 | 309,52323 | 1.196 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bahçe Bitkileri | SAY | 1 | 1 | 298,00547 | 2.815 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 1 | 1 | 276,80679 | 9.838 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bahçe Bitkileri | SAY | 1 | 1 | 275,94249 | 10.247 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 266,74886 | 16.007 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 266,14657 | 16.355 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 261,07416 | 19.532 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 260,06532 | 20.346 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 259,68039 | 20.930 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 1 | 1 | 255,70745 | 24.805 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 254,51199 | 25.345 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 253,64515 | 26.017 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 253,07158 | 26.311 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 248,77746 | 30.853 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 246,99165 | 32.751 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 246,76256 | 32.987 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 246,54075 | 33.216 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 244,45919 | 35.657 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 242,86583 | 37.443 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 242,72596 | 37.515 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 242,09758 | 37.771 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 240,63170 | 38.947 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 240,15592 | 40.271 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 239,58767 | 40.502 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 239,12132 | 40.583 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 238,22320 | 42.344 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 237,96154 | 42.660 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 237,62740 | 43.064 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 237,51660 | 43.197 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 233,46946 | 48.102 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 231,40147 | 50.821 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 231,29714 | 50.948 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 229,02476 | 52.949 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 228,52452 | 53.674 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 225,96003 | 57.151 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 215,17863 | 76.773 |
