Bu yazımızda Yeni Medya 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları yer almaktadır. Aşağıdaki listeden Yeni Medya 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Diğer 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için tıklayınız.
Yeni Medya 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 485,39722 |
Yeni Medya (İngilizce)(Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 428,76127 |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 396,00554 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 392,57602 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 387,53696 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 | 362,96845 |
Yeni Medya (Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 345,17919 |
Yeni Medya (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 340,53938 |
Yeni Medya (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 3 | 337,49376 |
Yeni Medya(Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 330,61614 |
Yeni Medya (İngilizce) (%75İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 16 | 298,88369 |
Yeni Medya (İngilizce) (%75İndirimli) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 291,54345 |
Yeni Medya | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZ | 60 | 275,70633 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50İndirimli) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 267,48019 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50İndirimli) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 260,99560 |
Yeni Medya (İÖ) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZ | 60 | 249,57640 |
Yeni Medya (%75 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 44 | 246,59130 |
Yeni Medya (İngilizce) (%75 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 27 | 243,61992 |
Yeni Medya (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 240,30717 |
Yeni Medya (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 45 | 237,18410 |
Yeni Medya (İngilizce) (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 38 | 232,19024 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 230,36110 |
Yeni Medya (İngilizce)(Ücretli) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 226,95357 |
Yeni Medya (%50İndirimli) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 27 | 221,47437 |
Yeni Medya (%75İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 219,25583 |
Yeni Medya(%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 215,61568 |
Yeni Medya (%50 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 51 | 212,23560 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 27 | 204,76286 |
Yeni Medya (%25 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | — |
Yeni Medya (%50İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | — |
Yeni Medya (Ücretli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 23 | — |
Yorum Yap
Yorumlar 0