Bu yazımızda Tarih 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları yer almaktadır. Aşağıdaki listeden Tarih 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Diğer 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için tıklayınız.
Tarih 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan |
Tarih (İngilizce)(Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 470,89373 |
Tarih (İngilizce)(Burslu) | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 3 | 456,55429 |
Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 455,07791 |
Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 448,85897 |
Tarih (İngilizce)(Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 3 | 435,51016 |
Tarih (Burslu) | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 432,63041 |
Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 432,21947 |
Tarih(Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 430,99972 |
Tarih(İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 428,93456 |
Tarih(Burslu) | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 414,04538 |
Tarih(Burslu) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 414,01300 |
Tarih | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 395,01519 |
Tarih | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 370,61767 |
Tarih | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 60 | 370,58170 |
Tarih | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 369,60918 |
Tarih (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 3 | 355,01122 |
Tarih | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 354,52744 |
Tarih (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 346,42357 |
Tarih (Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 343,10817 |
Tarih | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 341,53324 |
Tarih | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 336,06355 |
Tarih (İngilizce)(%75 İndirimli) | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 334,78168 |
Tarih | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 333,61255 |
Tarih (İngilizce) | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 330,02779 |
Tarih | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 329,38760 |
Tarih(Burslu) | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 | 329,27748 |
Tarih(Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 324,97734 |
Tarih | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 323,21122 |
Tarih | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 70 | 322,57756 |
Tarih | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 321,25065 |
Tarih | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 320,62529 |
Tarih | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 314,45947 |
Tarih (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 310,84962 |
Tarih | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 308,36084 |
Tarih | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 308,02977 |
Tarih | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 60 | 306,67355 |
Tarih | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 306,48588 |
Tarih (İÖ) | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 303,39964 |
Tarih | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 302,63101 |
Tarih | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 301,34437 |
Tarih | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 300,36614 |
Tarih | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 300,17720 |
Tarih | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 299,78288 |
Tarih | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 298,45289 |
Tarih | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 296,85425 |
Tarih | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 296,18397 |
Tarih | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 295,62427 |
Tarih (İÖ) | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 294,36906 |
Tarih | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 294,26700 |
Tarih | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 293,03438 |
Tarih | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 293,02335 |
Tarih | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 291,85637 |
Tarih | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 65 | 291,68133 |
Tarih | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 291,49656 |
Tarih | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 290,51266 |
Tarih | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 290,14896 |
Tarih | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 290,02811 |
Tarih | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 289,37758 |
Tarih | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 286,92267 |
Tarih | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 286,01078 |
Tarih (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 285,51434 |
Tarih (Burslu) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 20 | 284,42749 |
Tarih | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 284,38016 |
Tarih (İÖ) | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 283,70115 |
Tarih | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 85 | 283,31332 |
Tarih | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 282,17483 |
Tarih(%50 İndirimli) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 281,79073 |
Tarih (İÖ) | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 281,67655 |
Tarih(%75 İndirimli) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 281,65296 |
Tarih (İngilizce) (%75İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 281,26820 |
Tarih | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 280,32814 |
Tarih | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 280,32453 |
Tarih | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 279,80610 |
Tarih | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 279,53156 |
Tarih | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 279,37851 |
Tarih | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 279,01517 |
Tarih | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 279,01103 |
Tarih (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 278,82121 |
Tarih | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 278,17509 |
Tarih (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 277,83764 |
Tarih | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 85 | 277,15771 |
Tarih | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 276,90901 |
Tarih | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 276,13973 |
Tarih (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 275,80124 |
Tarih | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 275,78655 |
Tarih | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 275,70726 |
Tarih | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 275,54196 |
Tarih | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 275,15785 |
Tarih | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 275,08775 |
Tarih | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 274,77907 |
Tarih | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 274,36552 |
Tarih | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 274,32518 |
Tarih (İÖ) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 274,24280 |
Tarih | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 274,21066 |
Tarih (İÖ) | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 274,10766 |
Tarih | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 274,01204 |
Tarih | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 60 | 273,88731 |
Tarih | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 273,77923 |
Tarih | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 273,61588 |
Tarih | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 273,44835 |
Tarih (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 273,25412 |
Tarih (İÖ) | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 272,77652 |
Tarih (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 272,03071 |
Tarih | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 271,91967 |
Tarih | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 271,53545 |
Tarih | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 271,43424 |
Tarih (İÖ) | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 271,35488 |
Tarih | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 271,22214 |
Tarih | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 80 | 271,18419 |
Tarih (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 270,40591 |
Tarih (İÖ) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 270,04902 |
Tarih | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 270,01830 |
Tarih | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 269,66676 |
Tarih(%50 İndirimli) | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 269,49772 |
Tarih(İÖ) | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 65 | 269,38625 |
Tarih | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 268,69932 |
Tarih | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 267,15762 |
Tarih | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 266,78971 |
Tarih | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 265,76961 |
Tarih (İÖ) | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 85 | 265,54755 |
Tarih | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 265,52822 |
Tarih (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 265,46952 |
Tarih (İÖ) | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 265,35077 |
Tarih (İÖ) | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 264,94258 |
Tarih | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 264,91796 |
Tarih | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 264,15011 |
Tarih (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 264,12460 |
Tarih (İÖ) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 264,06280 |
Tarih (İÖ) | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 263,20552 |
Tarih (İÖ) | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 262,92804 |
Tarih (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 262,68028 |
Tarih (İÖ) | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 262,51902 |
Tarih (İÖ) | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 262,15038 |
Tarih | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 262,14435 |
Tarih (İÖ) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 261,91961 |
Tarih (İÖ) | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 261,90059 |
Tarih (İÖ) | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 261,48003 |
Tarih (İÖ) | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 260,70998 |
Tarih (İÖ) | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 260,58741 |
Tarih (İÖ) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 260,32501 |
Tarih | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 259,84832 |
Tarih (İÖ) | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 259,84748 |
Tarih | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 259,46980 |
Tarih | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 259,37842 |
Tarih (%75İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 259,09617 |
Tarih (%75İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 19 | 258,09762 |
Tarih (İÖ) | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 80 | 257,96649 |
Tarih (İÖ) | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 257,84812 |
Tarih (İÖ) | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 257,76027 |
Tarih (İÖ) | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 257,74791 |
Tarih (İÖ) | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 257,29248 |
Tarih (İÖ) | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 257,15332 |
Tarih (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 257,09187 |
Tarih | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 256,80791 |
Tarih (İÖ) | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 256,80130 |
Tarih | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 256,73351 |
Tarih (İÖ) | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 255,90495 |
Tarih (İÖ) | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 255,65816 |
Tarih | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 254,78258 |
Tarih | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 253,85773 |
Tarih (İÖ) | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 253,51496 |
Tarih (İÖ) | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 253,25160 |
Tarih (İÖ) | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 251,91876 |
Tarih (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 251,15495 |
Tarih (İÖ) | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 251,13945 |
Tarih (İÖ) | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 250,84447 |
Tarih (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 249,96203 |
Tarih | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 70 | 249,61514 |
Tarih | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 249,16552 |
Tarih | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 248,87870 |
Tarih (Ücretli) | BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tarih Fakültesi | SÖZ | 5 | 248,54345 |
Tarih (%50İndirimli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 248,35416 |
Tarih(%50 İndirimli) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 246,26146 |
Tarih (Arapça) | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 245,79322 |
Tarih (İÖ) | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 245,27905 |
Tarih (%25 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 242,89312 |
Tarih (%50 İndirimli) | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 242,67847 |
Tarih (%50İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 242,40202 |
Tarih (İÖ) | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 70 | 240,04866 |
Tarih (İÖ) | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 237,30393 |
Tarih (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2500 | 236,94280 |
Tarih (Açıköğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1000 | 235,56241 |
Tarih | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 234,11650 |
Tarih (İÖ) | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 234,02799 |
Tarih (İngilizce)(%50 İndirimli) | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 231,01042 |
