Ana Başlıklar;
Anadolu Üniversitesi 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda Anadolu Üniversitesi (Bolu) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları yer almaktadır. Aşağıdaki listeden Abant izzet Baysal Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Diğer Üniversitelerin Taban Puanları için tıklayınız.
Anadolu Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj | MF-4 | 477,54702 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 431,46814 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 430,45296 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 428,67341 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | MF-3 | 421,64620 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS-1 | 419,02995 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 415,13167 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS-1 | 408,03889 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 406,86155 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | TM-3 | 405,90628 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 401,58127 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | MF-4 | 395,86497 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | TS-2 | 393,43914 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 383,94020 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi(KKTC Uyruklu) | MF-3 | 381,94564 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 381,24339 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL-3 | 377,41539 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 374,89668 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık | TS-2 | 372,35184 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 370,59715 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 369,56233 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | MF-1 | 364,96481 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 364,70804 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 359,27762 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkElektrik ve Elektroniği | MF-4 | 358,12363 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 354,59484 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkYönetimi | TM-1 | 348,42881 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı veYönetimi | TS-1 | 346,40754 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 345,46271 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 337,59029 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | TS-1 | 336,08468 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 335,78462 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 335,34168 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 328,96386 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 326,99180 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | TM-1 | 324,99279 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 315,24496 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 312,01855 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 311,66667 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 306,14970 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 305,90786 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 303,38596 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi veMühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 301,73279 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | TM-3 | 289,83908 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 288,73679 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 284,30577 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | TM-2 | 281,41338 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 278,49407 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 278,31153 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 277,81718 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 268,46821 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 251,96481 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 250,47259 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 248,71684 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 244,95701 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 242,74788 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 240,95293 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 237,75311 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 237,44267 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) | TS-2 | 234,30699 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 234,18127 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | TM-3 | 232,05263 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 223,37440 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD StateUniversity of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 214,97505 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | TM-1 | 214,59632 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD StateUniversity of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 212,18167 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) | TM-1 | 208,03629 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | TM-1 | 202,48295 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) | TM-3 | 201,89943 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | TM-1 | 201,61181 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) | TM-1 | 201,45259 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | TM-3 | 199,99585 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | TM-1 | 199,16058 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | TM-3 | 198,59624 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | TM-1 | 198,41535 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | TM-1 | 198,14622 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) | TM-1 | 198,00131 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) | TM-1 | 197,88005 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | TM-3 | 197,80853 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | TS-2 | 197,73339 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | TM-3 | 196,69271 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) | TS-2 | 196,62871 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | HavacılıkElektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj (KKTCUyruklu) | MF-4 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTCUyruklu) | TM-1 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım(KKTC Uyruklu) | MF-4 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı(KKTC Uyruklu) | TM-2 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (KKTCUyruklu) | MF-4 | — |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTCUyruklu) | MF-4 | — |
Anadolu Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 318,69958 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 309,61081 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | YGS-3 | 290,16114 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Sivil HavacılıkKabin Hizmetleri | YGS-5 | 276,12545 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | YGS-4 | 273,50162 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 268,37670 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | YGS-3 | 258,14492 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 256,89304 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | YGS-4 | 254,95785 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı SistemlerMakinistlik | YGS-1 | 249,86118 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | YGS-1 | 241,46096 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Engelliler Entegre Yüksekokulu | BilgisayarOperatörlüğü | — | 241,06126 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 238,35245 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | YGS-4 | 234,29265 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Basım ve YayınTeknolojileri | YGS-5 | 233,54398 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 232,77861 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | YGS-3 | 231,88899 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | YGS-4 | 230,96617 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı SistemlerElektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 229,40039 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi(Açıköğretim) | YGS-4 | 228,19691 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | YGS-4 | 227,93653 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim(Açıköğretim) | YGS-4 | 227,73503 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | YGS-5 | 227,73118 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | YGS-4 | 226,12529 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemlerİşletmeciliği | YGS-6 | 225,87023 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | YGS-4 | 224,85879 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 224,33411 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı SistemlerMakine Teknolojisi | YGS-1 | 224,05962 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 223,46737 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 223,16112 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | YGS-4 | 222,03069 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | YGS-4 | 221,11075 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma veTrafik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 219,87722 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | YGS-5 | 215,68014 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma veTrafik Hizmetleri | YGS-5 | 215,50779 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | YGS-5 | 215,31228 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 214,91661 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi | YGS-5 | 214,12207 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve MağazaYönetimi (Açıköğretim) | YGS-5 | 213,07543 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi(Açıköğretim) | YGS-5 | 212,85510 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | YGS-5 | 211,51025 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | — | 210,29642 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans)(Açıköğretim) | YGS-4 | 209,30552 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 204,08466 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Elektrik EnerjisiÜretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 202,43476 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | YGS-4 | 199,56166 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | YGS-6 | 198,99219 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | YGS-6 | 198,31568 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | YGS-6 | 196,90290 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve TelevizyonTeknolojisi | YGS-1 | 195,68527 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | YGS-6 | 195,50645 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim veKonstrüksiyon | YGS-1 | 194,23531 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | YGS-6 | 193,76794 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | YGS-2 | 191,60032 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı SistemlerYol Teknolojisi | YGS-1 | 190,34652 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) | YGS-6 | 189,13139 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | YGS-6 | 189,07235 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | YGS-6 | 188,39241 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) | YGS-6 | 187,79258 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 181,81649 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 168,90948 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) | YGS-2 | 168,77034 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | YGS-2 | 167,75233 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) | YGS-1 | 167,56438 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | YGS-6 | 167,02024 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) | YGS-1 | 166,70991 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | YGS-2 | 166,08431 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | YGS-1 | 165,89336 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 165,80586 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı SistemlerElektrik ve Elektronik Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | — |
Yorum Yap
Yorumlar 0